- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
華能安陽(yáng)熱電LED三防燈(短型)、皮帶給煤機(jī)透明玻璃觀察窗、苯甲酸熱值片等雜項(xiàng)及澠池?zé)犭姷?、過(guò)濾器備件、汽車(chē)采樣機(jī)備件、螺桿泵備件、機(jī)械密封、磁力泵備件等物資采購(gòu)詢(xún)比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):(略)-2-(略)
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能安陽(yáng)熱電LED三防燈(短型)、皮帶給煤機(jī)透明玻璃觀察窗、苯(略)酸熱值片等雜項(xiàng)及澠池?zé)犭姷?、過(guò)濾器備件、汽車(chē)采樣機(jī)備件、螺桿泵備件、機(jī)械密封、磁力泵備件等物資采購(gòu),采購(gòu)人為: (略) (略) ,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能安陽(yáng)熱電LED三防燈(短型)、皮帶給煤機(jī)透明玻璃觀察窗、苯(略)酸熱值片等雜項(xiàng)及澠池?zé)犭姷?、過(guò)濾器備件、汽車(chē)采樣機(jī)備件、螺桿泵備件、機(jī)械密封、磁力泵備件等物資采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱(chēng) | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC(略)D(略) | (略) | (略) | 10 | 個(gè) | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 華能 (略) | |||||||
2 | XC(略)D(略) | (略) | 壓力變送器\3051DP2A62A1AB4M5HR5\0~40KPa\24VDC\4~20mA | (略) | (略) | 1 | TAI | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
3 | XC(略)D(略) | (略) | 數(shù)字顯示儀表\XMTD-8018\0~600℃ | (略) | (略) | 2 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
4 | XC(略)D(略) | (略) | 專(zhuān)用壓力表\濾油雙針壓力表\Y-100QZ\0~1000KPa\1.6 | (略) | (略) | 2 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
5 | XC(略)D(略) | (略) | 流量孔板\DN50\00Cr22Ni5Mo3N | (略) | (略) | 1 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
6 | XC(略)D(略) | (略) | 分析儀器輔助裝置\蠕動(dòng)泵管\F6 RSC-(略) | (略) | (略) | 10 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
7 | XC(略)D(略) | (略) | 其他化學(xué)器皿\毛細(xì)管\1.8MM | (略) | (略) | 10 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
8 | XC(略)D(略) | (略) | 控制柜風(fēng)扇\G71A\380VAC | (略) | (略) | 5 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
9 | XC(略)D(略) | (略) | 防爆燈具\(yùn)三防燈\MHN-TD70W/830\70W\220V\飛利浦 | (略) | (略) | 20 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
10 | XC(略)D(略) | (略) | 電梯附件\轎廂風(fēng)機(jī)\DTS250 | (略) | (略) | 2 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
11 | XC(略)D(略) | (略) | 變頻器\Altivar 31\380V/500V\施耐德-待刪除 | (略) | (略) | 2 | TAI | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
12 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶給煤機(jī)備件\觀察窗\HD-BSC 21-26 | (略) | (略) | 20 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
13 | XC(略)D(略) | (略) | 截止閥\J41Y-25P DN25 | (略) | (略) | 2 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
14 | XC(略)D(略) | (略) | 聯(lián)軸器備件\緩沖墊\MT6 | (略) | (略) | 10 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
15 | XC(略)D(略) | (略) | 聯(lián)軸器備件\梅花聯(lián)軸器\YOX560/(略) | (略) | (略) | 1 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
16 | XC(略)D(略) | (略) | 機(jī)械密封\58u-9\長(zhǎng)沙利歐 | (略) | (略) | 4 | SET | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
17 | XC(略)D(略) | (略) | 單級(jí)離心泵備件\泵轉(zhuǎn)子\NM063BY01P05B\JN1999/(略)-9 | (略) | (略) | 1 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
18 | XC(略)D(略) | (略) | 單級(jí)離心泵備件\泵轉(zhuǎn)子\NM063BY01P05B\JN1999/(略)-9 | (略) | (略) | 1 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
19 | XC(略)D(略) | (略) | 內(nèi)骨架油封\30\50\10\氟橡膠 | (略) | (略) | 5 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
20 | XC(略)D(略) | (略) | 三角傳動(dòng)帶\5V-710 | (略) | (略) | 20 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
21 | XC(略)D(略) | (略) | 六角頭螺栓\M20\120\45\8.8 | (略) | (略) | 100 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
22 | XC(略)D(略) | (略) | 六角螺母\M20\35\8 | (略) | (略) | 100 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
23 | XC(略)D(略) | (略) | 其它容器\平衡罐\FP-64 | (略) | (略) | 2 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
24 | XC(略)D(略) | (略) | 鎳及鎳合金焊絲\ERNiCr-3\2.5 | (略) | (略) | 2 | KG | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
25 | XC(略)D(略) | (略) | 消防器具配件\不銹鋼波紋管\DN250 PN1.6 L=380mm | (略) | (略) | 10 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
26 | XC(略)D(略) | (略) | 消防器具配件\不銹鋼波紋管\DN250 PN1.6 L=380mm | (略) | (略) | 5 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
27 | XC(略)D(略) | (略) | 彩條布\5*10M | (略) | (略) | 200 | M | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
28 | XC(略)D(略) | (略) | 分析儀器備件\點(diǎn)火絲\5E-AC\長(zhǎng)沙開(kāi)元 | (略) | (略) | 10 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
29 | XC(略)D(略) | (略) | 其他化工材料\二級(jí)熱量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)苯(略)酸\GBW(E)(略)\35G | (略) | (略) | 10 | BOT | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
30 | XC(略)D(略) | (略) | 雙頭螺栓\M16\80\304\8.8 | (略) | (略) | 30 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
31 | XC(略)D(略) | (略) | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\孔雀藍(lán) | (略) | (略) | 54 | KG | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
32 | XC(略)D(略) | (略) | 建筑防水涂料\環(huán)氧聚氨酯防腐漆\紅色 | (略) | (略) | 18 | KG | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
33 | XC(略)D(略) | (略) | 其它液體泵備件\水泵機(jī)封(略)-13 | (略) | (略) | 6 | PC | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 華能 (略) | |||||
34 | XC(略)D(略) | (略) | 平墊圈\10\316L | (略) | (略) | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
35 | XC(略)D(略) | (略) | 其他橡膠制品\六角梅花墊/彈性塊\T105\聚氨酯 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
36 | XC(略)D(略) | (略) | 冷卻器備件\預(yù)冷盤(pán)管\YLT-2 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
37 | XC(略)D(略) | (略) | 六角螺母\M10\316L\8.8 | (略) | (略) | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
38 | XC(略)D(略) | (略) | 汽車(chē)采樣機(jī)備件\鉆頭\HDZT273 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 華能 (略) | |||||
39 | XC(略)D(略) | (略) | 內(nèi)六角螺釘\M24\160\Q235 | (略) | (略) | 60 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
40 | XC(略)D(略) | (略) | 三角傳動(dòng)帶\B2500Li-2540LW | (略) | (略) | 6 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
41 | XC(略)D(略) | (略) | 汽車(chē)采樣機(jī)備件\螺旋體\HMCT30LEC-325.03.02 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 華能 (略) | |||||
42 | XC(略)D(略) | (略) | 斗式提升機(jī)備件\料斗(略) | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
43 | XC(略)D(略) | (略) | 磁力泵備件\隔離套\MPH-P-455CCV5/06 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
44 | XC(略)D(略) | (略) | 焊接彎頭\219\6\316L\90 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
45 | XC(略)D(略) | (略) | 電液推桿(略) | (略) | (略) | 3 | 臺(tái) | 2024-11-20 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 華能 (略) | |||||
46 | XC(略)D(略) | (略) | 六角頭螺栓\M14\120\316(略) | (略) | (略) | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
47 | XC(略)D(略) | (略) | 機(jī)械密封(略) | (略) | (略) | 2 | 套 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
48 | XC(略)D(略) | (略) | 六角頭螺栓\M18\100\316(略) | (略) | (略) | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
49 | XC(略)D(略) | (略) | 六角頭螺栓\M22\100\316(略) | (略) | (略) | 10 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
50 | XC(略)D(略) | (略) | 六角頭螺栓\M24\120\316(略) | (略) | (略) | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
51 | XC(略)D(略) | (略) | 機(jī)械密封(略)-200 | (略) | (略) | 2 | 套 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
52 | XC(略)D(略) | (略) | 蝶閥\SER30 316SS DN150 5A EPDM PN10\無(wú)電動(dòng)執(zhí)行裝 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
53 | XC(略)D(略) | (略) | 過(guò)濾器備件\濾布\560*580*30 | (略) | (略) | 81 | 件 | 2024-11-20 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2022-11-30 | 華能 (略) | |||||
54 | XC(略)D(略) | (略) | 其它容器\淡水箱\V=20M3 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
55 | XC(略)D(略) | (略) | 螺桿泵備件\連軸桿\NM053SY03S18B/1998 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 華能 (略) | |||||
56 | XC(略)D(略) | (略) | 其他橡膠制品\十角梅花墊/彈性塊\φ225*115*35\聚氨酯 | (略) | (略) | 10 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 華能 (略) | |||||
57 | XC(略)D(略) | (略) | 內(nèi)六角螺釘\M20\70\Q235 | (略) | (略) | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) | |||||
58 | XC(略)D(略) | (略) | 彈簧墊圈\24\標(biāo)準(zhǔn)型\Q235A | (略) | (略) | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 華能 (略) |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須 (略) 供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商, (略) 于暫停參加采購(gòu) (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; (2)近三年沒(méi)有嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4)未被 (略) 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢(xún)價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢(xún)比采購(gòu)項(xiàng)目; (7)不存在違反國(guó)家相關(guān)法規(guī) (略) 相關(guān)制度的情況;
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年11月20日10時(shí)00分;開(kāi)啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書(shū)辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書(shū)。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在中 (略) (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2024年11月13日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”