- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
為進(jìn)一步盤(pán)活用好國(guó)有資產(chǎn)資源,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值,經(jīng)馬關(guān)縣人民政府研究決定,擬對(duì)10套商品房及43格商鋪、16宗小宗地國(guó)有資 (略) 置,馬關(guān)縣人民政府國(guó)有資產(chǎn) (略) 委托文 (略) 公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓以下國(guó)有資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)具體情況:
金林家園房屋及商鋪(位于馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)逢春大道 (略) ) | ||||||
編號(hào) | 房號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 起拍價(jià) (萬(wàn)元) | 保證金 (萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度(萬(wàn)元) |
1 | 1-6-1 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 152.87 | 37.61 | 2 | 0.1 |
2 | 1-6-2 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 152.87 | 37.61 | 2 | 0.1 |
3 | 7-6-1 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 154.45 | 37.99 | 2 | 0.1 |
4 | 8-6-1 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 154.45 | 37.99 | 2 | 0.1 |
5 | 8-6-2 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 154.45 | 37.99 | 2 | 0.1 |
6 | 9-6-1 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 154.96 | 38.12 | 2 | 0.1 |
7 | 9-6-2 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 154.96 | 38.12 | 2 | 0.1 |
8 | 10-6-1 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 153.13 | 37.67 | 2 | 0.1 |
9 | 10-6-2 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 153.13 | 37.67 | 2 | 0.1 |
10 | 16-6-2 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 141.30 | 34.76 | 2 | 0.1 |
11 | 3-商-1 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.78 | 75.08 | 2 | 0.1 |
12 | 3-商-2 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.98 | 62.57 | 2 | 0.1 |
13 | 3-商-3 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.98 | 62.57 | 2 | 0.1 |
14 | 3-商-4 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.78 | 75.08 | 2 | 0.1 |
15 | 4-商-5 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 74.74 | 2 | 0.1 |
16 | 4-商-6 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
17 | 4-商-7 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
18 | 4-商-8 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 74.74 | 2 | 0.1 |
19 | 5-商-9 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 74.74 | 2 | 0.1 |
20 | 5-商-10 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
21 | 5-商-11 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 64.12 | 2 | 0.1 |
22 | 5-商-12 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 78.45 | 2 | 0.1 |
23 | 6-商-13 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.78 | 78.81 | 2 | 0.1 |
24 | 6-商-14 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.98 | 64.41 | 2 | 0.1 |
25 | 6-商-15 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.98 | 62.57 | 2 | 0.1 |
26 | 6-商-16 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.78 | 75.08 | 2 | 0.1 |
27 | 7-商-17 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 74.74 | 2 | 0.1 |
28 | 7-商-18 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
29 | 7-商-19 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
30 | 7-商-20 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 74.74 | 2 | 0.1 |
31 | 8-商-21 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.32 | 74.74 | 2 | 0.1 |
32 | 8-商-22 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
33 | 8-商-23 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.60 | 62.28 | 2 | 0.1 |
34 | 9-商-26 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.78 | 62.28 | 2 | 0.1 |
35 | 9-商-27 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.98 | 51.90 | 2 | 0.1 |
36 | 9-商-28 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.98 | 51.90 | 2 | 0.1 |
37 | 9-商-29 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.78 | 62.28 | 2 | 0.1 |
38 | 10-商-30 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 59.74 | 2 | 0.1 |
39 | 10-商-31 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 97.09 | 57.87 | 2 | 0.1 |
40 | 10-商-32 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.53 | 49.78 | 2 | 0.1 |
41 | 10-商-33 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 59.74 | 2 | 0.1 |
42 | 11-商-34 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 58.23 | 2 | 0.1 |
43 | 11-商-35 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 97.09 | 56.41 | 2 | 0.1 |
44 | 11-商-36 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.53 | 48.53 | 2 | 0.1 |
45 | 11-商-37 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 58.23 | 2 | 0.1 |
46 | 12-商-38 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 56.73 | 2 | 0.1 |
47 | 12-商-39 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 97.09 | 54.95 | 2 | 0.1 |
48 | 12-商-40 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.53 | 47.28 | 2 | 0.1 |
49 | 12-商-41 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 56.73 | 2 | 0.1 |
50 | 13-商-42 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 55.23 | 2 | 0.1 |
51 | 13-商-43 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 97.09 | 53.50 | 2 | 0.1 |
52 | 13-商-44 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 83.53 | 46.03 | 2 | 0.1 |
53 | 13-商-45 | 云(2021)馬關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào) | 100.23 | 55.23 | 2 | 0.1 |
(略) 地塊2( (略) 垃圾中轉(zhuǎn) (略) 102號(hào)中間空地) | ||||||
編號(hào) | 宗地號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 面積 (㎡) | 起拍價(jià) (萬(wàn)元) | 保證金 (萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度 (萬(wàn)元) |
54 | (略) 地塊2 | 待出讓后確認(rèn) | 153.67 | 59.74 | 2 | 0.1 |
(略) 地塊(位于 (略) 19號(hào)與 (略) 38號(hào)中間空地) | ||||||
編號(hào) | 宗地號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 面積 (㎡) | 起拍價(jià) (萬(wàn)元) | 保證金 (萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度 (萬(wàn)元) |
55 | 1 | 待出讓后確認(rèn) | 101.61 | 42.59 | 2 | 0.1 |
56 | 2 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
57 | 3 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
58 | 4 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
59 | 6 | 待出讓后確認(rèn) | 105.73 | 44.31 | 2 | 0.1 |
60 | 7 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
61 | 8 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
62 | 9 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
63 | 10 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
64 | 11 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
65 | 12 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
66 | 13 | 待出讓后確認(rèn) | 100 | 41.91 | 2 | 0.1 |
67 | 14 | 待出讓后確認(rèn) | 98.37 | 41.23 | 2 | 0.1 |
馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)壩地搬遷安置點(diǎn)7號(hào)、20號(hào)地塊 | ||||||
編號(hào) | 宗地號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 面積 (㎡) | 起拍價(jià) (萬(wàn)元) | 保證金 (萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度(萬(wàn)元) |
68 | 7 | 待出讓后確認(rèn) | 75.19 | 33.9 | 2 | 0.1 |
69 | 20 | 待出讓后確認(rèn) | 78.49 | 35.39 | 2 | 0.1 |
備注:以上標(biāo)的物在過(guò)戶(hù)時(shí)涉及的土地出讓金、稅、費(fèi)由買(mǎi)受人全部承擔(dān);住宅用地,須按馬 (略) 文件要求建筑。
二、標(biāo)的物展示
(一)標(biāo)的展示時(shí)間。公告之日起至2024年10月17日止,意向競(jìng)買(mǎi)人可根據(jù)自身情況或競(jìng)買(mǎi)需要,在標(biāo)的展示時(shí)間內(nèi)需要對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地查看的,可聯(lián)系委托方對(duì)標(biāo)的進(jìn)行了解,也可自行到標(biāo)的物所在地實(shí)地勘察。
(二)標(biāo)的展示地點(diǎn)。標(biāo)的物所在地
三、競(jìng)買(mǎi)人的資格要求以及報(bào)名方式
(一)競(jìng)買(mǎi)人的資格要求。除法律另有規(guī)定外,中華人民共和國(guó)的單位或個(gè)人均可參加競(jìng)買(mǎi);申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
(二)競(jìng)買(mǎi)人報(bào)名截止時(shí)間。2024年10月17日17:30
(三)競(jìng)買(mǎi)人報(bào)名及方式。本次拍賣(mài)活動(dòng)為電子化國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目,意向競(jìng)買(mǎi)人必須使用CA數(shù)字證 (略) 進(jìn)行交易。報(bào)名競(jìng)買(mǎi)人須先辦理CA數(shù)字證書(shū)(注明:CA數(shù)字證書(shū)辦理技術(shù)支持電話0876-*、0871-*,辦理證書(shū)地址: (略) (略) 2號(hào), (略) 新業(yè)務(wù)用房4樓大廳;聯(lián)系人:孫志平,電話0876-*),報(bào)名時(shí)間截止前,用CA數(shù)字證書(shū)登 (略) (略) (文山州)(網(wǎng)站鏈接http://**-invitation/index.html#/login)按要求上傳報(bào)名所需資料:(需要攜帶資料:1、自然人辦理:身份證正反面彩色復(fù)印件,銀行卡。2、單位辦理:法人證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)證明。文 (略) 可提供具體辦理咨詢(xún)服務(wù),聯(lián)系電話:0876—*。)
四、競(jìng)買(mǎi)保證金
(一)競(jìng)買(mǎi)保證金繳納。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)在公告之日起至至2024年10月17日17:30止,以網(wǎng)銀或電匯方式等方式按時(shí)足額繳納意向競(jìng)買(mǎi)標(biāo)的對(duì)應(yīng)的競(jìng)買(mǎi)保證金,未按時(shí)足額繳納保證金的競(jìng)買(mǎi)人將不能取得參加本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓拍賣(mài)競(jìng)價(jià),繳納保證金后,請(qǐng)及時(shí)到馬關(guān)縣政務(wù) (略) (松江花 (略) )開(kāi)具繳納憑證,用于上傳報(bào)名資料。保證金交付時(shí)間以到賬時(shí)間為準(zhǔn)(轉(zhuǎn)賬時(shí)付款人須與報(bào)名競(jìng)買(mǎi)人的姓名一致,若付款人與報(bào)名競(jìng)買(mǎi)人的姓名不一致,則視為報(bào)名無(wú)效)。
(二)競(jìng)買(mǎi)保證金的退還。未競(jìng)得標(biāo)的物競(jìng)買(mǎi)人的保證金,拍賣(mài)人于競(jìng)買(mǎi)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)不計(jì)息退還;競(jìng)得人的競(jìng)買(mǎi)保證金在與委托方簽訂合同后轉(zhuǎn)為競(jìng)得人競(jìng)得標(biāo)的物的成交價(jià)款。
五、競(jìng)價(jià)方式、競(jìng)價(jià)要求和時(shí)間
(一)競(jìng)價(jià)方式。本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公開(kāi)拍賣(mài),以增價(jià)方式競(jìng)價(jià),按價(jià)高者得的原則確定競(jìng)得人。
(二)競(jìng)價(jià)時(shí)間。自由競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2024年10月18日9:00--11:00(延時(shí)除外)
六、手續(xù)辦理及移交
競(jìng)價(jià)成交后,小宗地買(mǎi)受人須在規(guī)定期限內(nèi)付清成交款及支付文 (略) 總成交價(jià)2%的服務(wù)費(fèi)。小宗地于拍賣(mài)會(huì)當(dāng)日起30日內(nèi)付清;商品房及商鋪于拍賣(mài)會(huì)當(dāng)日起60日內(nèi)付清。委托方在收到全部成交價(jià)款后15個(gè)工作日內(nèi)將標(biāo)的物移交給買(mǎi)受人。
附:文 (略) 拍賣(mài)公告
http://**-home-web/#/tradeHall/tradeDetail?guid=61d836ff-c518-4212-b7f9-daaed8a0a340&colCode=4&rowCode=%E5%87%BA%E8%AE%A9%E5%85%AC%E5%91%8A&type=sw&resultType&from=home&page=ws
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”