- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告信息: | |||
采購項目名稱 | (略) (略) (略) 異地新建配套建設工程項目醫(yī)療設備政府采購項目(十)(麻醉機、手術(shù)床等設備) | ||
品目 | |||
采購單位 | (略) (略) (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時間 | 2024年10月17日 19:51 |
評審專家名單 | 王鳳,蔡榮杰,路婧,馮光,彭文靜 | ||
總中標金額 | ¥260.(略) 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 莊先生、胡先生、黃先生 | ||
項目聯(lián)系電話 | 020-(略)-842,020-(略)-821 | ||
采購單位 | (略) (略) (略) | ||
采購單位地址 | (略) (略) 峽山街 (略) 1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0754-(略) | ||
代理機構(gòu)名稱 | (略) | ||
代理機構(gòu)地址 | (略) (略) (略) 1號廣仁大廈7樓 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-(略)-842,020-(略)-821 |
合同包1(麻醉機):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
(略) (略) | (略) (略) 三角鎮(zhèn)客都大道東匯城D2寫字樓406-410房 | 1,(略) |
合同包2(電動手術(shù)床、電動手術(shù)床(骨科)、手術(shù)床)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
(略) | (略) (略) 洞井街 (略) 128號F棟 | 1,(略) |
合同包1(麻醉機):
貨物類( (略) (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 急救和生命支持設備 | 麻醉機 | 深圳邁瑞 | A1C | 12.00(套) | (略) | 1,(略) |
合同包2(電動手術(shù)床、電動手術(shù)床(骨科)、手術(shù)床)):
貨物類( (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手術(shù)室設備及附件 | 電動手術(shù)床 | 航天長峰 | ACM-T532電動綜合手術(shù)床 | 9.00(臺) | (略) | (略) |
2-2 | 手術(shù)室設備及附件 | 電動手術(shù)床(骨科) | 航天長峰 | ACM-T532電動綜合手術(shù)床+骨科牽引架(骨科) | 2.00(臺) | (略) | (略) |
2-3 | 手術(shù)室設備及附件 | 手術(shù)床 | 航天長峰 | ACM-T500 電動綜合手術(shù)床 | 3.00(張) | (略) | (略) |
王鳳、蔡榮杰、路婧、馮光、彭文靜(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照《廣 (略) 粵價函[2013]1233號》規(guī)定的標準費率下浮20%,按差額定率累進法計算,以各采購包的中標金額為計劃基準。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 麻醉機 | 1.6928 | 中標(成交)供應商 |
2 | 電動手術(shù)床、電動手術(shù)床(骨科)、手術(shù)床) | 1.2352 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(麻醉機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) (略) | 通過 | 通過 | 50.41 | 15.00 | 23.08 | 88.49 | 1 | 1 |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 40.73 | 12.20 | 30.00 | 82.93 | 2 | 2 |
廣東中盈盛 (略) | 通過 | 通過 | 45.75 | 13.20 | 18.99 | 77.94 | 3 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 44.55 | 9.20 | 22.99 | 76.74 | 4 | |
(略) | 通過 | 通過 | 39.44 | 8.80 | 25.00 | 73.24 | 5 | |
廣 (略) | 通過 | 通過 | 46.95 | 5.80 | 13.33 | 66.08 | 6 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 29.10 | 2.20 | 25.00 | 56.30 | 7 | |
吉安眾 (略) | 通過 | 通過 | 24.48 | 2.20 | 21.43 | 48.11 | 8 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 22.13 | 3.00 | 22.22 | 47.35 | 9 |
合同包2(電動手術(shù)床、電動手術(shù)床(骨科)、手術(shù)床)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通過 | 通過 | 46.69 | 13.40 | 10.23 | 70.32 | 1 | 1 |
廣 (略) | 通過 | 通過 | 47.78 | 13.80 | 8.57 | 70.15 | 2 | 2 |
廈 (略) (略) | 通過 | 通過 | 50.20 | 13.80 | 5.91 | 69.91 | 3 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 49.00 | 13.20 | 5.66 | 67.86 | 4 | |
中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 12.80 | 5.76 | 65.56 | 5 | |
廣西海派斯 (略) | 通過 | 通過 | 45.80 | 9.80 | 9.86 | 65.46 | 6 | |
廣州達安 (略) | 通過 | 通過 | 47.80 | 10.20 | 7.24 | 65.24 | 7 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 43.58 | 11.20 | 8.82 | 63.60 | 8 | |
(略) | 通過 | 通過 | 46.20 | 7.00 | 8.19 | 61.39 | 9 | |
(略) 前海 (略) | 通過 | 通過 | 42.87 | 8.80 | 6.73 | 58.40 | 10 | |
廣州 (略) | 通過 | 通過 | 25.40 | 2.60 | 30.00 | 58.00 | 11 | |
廣東誠正 (略) | 通過 | 通過 | 42.20 | 6.60 | 8.92 | 57.72 | 12 | |
山東 (略) | 通過 | 通過 | 38.78 | 9.20 | 7.84 | 55.82 | 13 | |
(略) | 通過 | 通過 | 26.18 | 5.60 | 6.88 | 38.66 | 14 | |
國藥諾達聯(lián)合建設(上海)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.87 | 1.40 | 5.87 | 37.14 | 15 | |
深圳國 (略) | 通過 | 通過 | 12.02 | 9.80 | 9.06 | 30.88 | 16 |
名 稱: (略) (略) (略)
地 址: (略) (略) 峽山街 (略) 1號
聯(lián)系方式:0754-(略)
名 稱: (略)
地 址: (略) (略) (略) 1號廣仁大廈7樓
聯(lián)系方式:020-(略)-842,020-(略)-821
項目聯(lián)系人:莊先生、胡先生、黃先生
電 話:020-(略)-842,020-(略)-821
(略)
2024年10月17日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”