- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、 *采購人名稱: (略) 桂陽縣歐陽海人民政府
二、 *履約供應商名稱:桂陽縣歐陽海鎮(zhèn)彭陽購物中心
三、 *采購項目編號:(略)0903
四、 *合同編號:(略)
五、 *驗收單位: (略) 桂陽縣歐陽海人民政府
六、 *驗收日期:2024年10月22日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 公牛 電工維修工具公牛/BULL 專業(yè)電工膠布 電器絕緣膠帶 黑色 18米1卷 | 2 | 50.0 | 公牛/BULL\黑膠帶 | 驗收通過 | |
2 | 威猛先生 廚房重油污凈500g*2 油污清潔劑 | 4 | 114.0 | 威猛先生/Mr Muscle\廚房重油污凈500g*2 | 驗收通過 | |
3 | 妙潔 厚勁系列增厚保鮮袋 保鮮膜/保鮮袋 | 10 | 100.0 | 妙潔/magic\厚勁系列增厚保鮮袋 | 驗收通過 | |
4 | 蘭詩 平板拖把 | 2 | 100.0 | 蘭詩\無型號 | 驗收通過 | |
5 | 掃把 | 4 | 160.0 | 無品牌\無型號 | 驗收通過 | |
6 | 佛山照明 A60-5W-E27-6500K LED燈泡 | 4 | 62.0 | 佛山照明/(略)W-E27-6500K | 驗收通過 | |
7 | 統(tǒng)一 香辣牛肉桶面 方便面/粉絲/米線 | 10 | 600.0 | 統(tǒng)一\香辣牛肉桶面 | 驗收通過 | |
8 | 康師傅 大食桶老壇酸菜牛肉面 方便面/粉絲/米線 方便面超大桶1箱裝 | 4 | 300.0 | 康師傅\大食桶老壇酸菜牛肉面 | 驗收通過 | |
9 | 竹炭包/炭盒 | 5 | 80.0 | 無品牌\無型號 | 驗收通過 | |
10 | 燒烤炭 | 3 | 132.0 | 無品牌\無型號 | 驗收通過 | |
11 | 康馨 干燥劑干燥盒 | 12 | 78.0 | 康馨\無型號 | 驗收通過 | |
12 | 利得 背心垃圾袋 背心垃圾袋 | 10 | 130.0 | 利得\背心垃圾袋 | 驗收通過 | |
13 | 三清背心垃圾袋 分類垃圾袋498 垃圾袋 | 10 | 90.0 | 三清\三清背心垃圾袋 分類垃圾袋498 | 驗收通過 | |
14 | 得力 6791 中性筆臺筆 | 10 | 40.0 | 得力/deli\6791 | 驗收通過 | |
15 | 得力 qj8530 票夾/長尾夾三角夾 | 20 | 50.0 | 得力/deli\qj8530 | 驗收通過 | |
16 | BUYER STAR 調(diào)羹/飯勺 | 3 | 18.0 | BUYER STAR\不銹鋼勺子 | 驗收通過 | |
17 | 雙槍 一次性筷子 | 6 | 90.0 | 雙槍\一次性筷子 | 驗收通過 | |
18 | 一次性碗 | 4 | 28.0 | 無品牌\無型號 | 驗收通過 | |
19 | 清風 臻絲濕巾10片 心相印/mind act upon mind XCA010 濕巾 | 20 | 100.0 | 清風/qingfeng\臻絲濕巾10片 | 驗收通過 | |
20 | 心相印 XCA010 濕巾 | 10 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA010 | 驗收通過 | |
21 | 農(nóng)副產(chǎn)品>糧食及其副產(chǎn)品>食用油>花生油 | 6 | 750.0 | \ | 驗收通過 | |
22 | 米醋 | 4 | 132.0 | \ | 驗收通過 | |
23 | 銀鷺 速食粥 | 15 | 825.0 | 銀鷺\銀鷺八寶粥 | 驗收通過 | |
24 | 胡椒粉 | 5 | 30.0 | \ | 驗收通過 | |
25 | 雙橋 雞精/味精 | 5 | 90.0 | 雙橋\味精 | 驗收通過 | |
26 | 白象 大辣嬌韓式火雞拌面 方便面/粉絲/米線 | 20 | 760.0 | 白象\大辣嬌韓式火雞拌面 | 驗收通過 | |
27 | 農(nóng)夫山泉 飲用天然水 550ml*24 礦泉水/純凈水 | 25 | 1125.0 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING\飲用天然水 550ml*24 | 驗收通過 | |
28 | 雅格 YG-R003 蚊香/蚊香液 | 5 | 125.0 | 雅格/YAGE\YG-R003 | 驗收通過 | |
29 | 欖菊 檀香型蚊香40圈/桶 蚊香/蚊香液 | 10 | 179.0 | 欖菊/Lanju\檀香型蚊香40圈/桶 | 驗收通過 | |
30 | 李字 無煙檀香型蚊香 蚊香/蚊香液 | 5 | 25.0 | 李字\無煙檀香型蚊香 | 驗收通過 | |
31 | 得力 文件袋 | 50 | 75.0 | 得力/deli\得力5502 | 驗收通過 | |
32 | 卡伊潔 一次性手套 | 3 | 45.0 | 卡伊潔\3407 | 驗收通過 | |
33 | 愛一心 掃把 | 5 | 47.0 | 愛一心\339 | 驗收通過 | |
34 | 心相印 4層135克*12卷 卷筒紙 | 10 | 368.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\4層135克*12卷 | 驗收通過 | |
35 | 潔云 H(略) 抽紙 | 20 | 500.0 | 潔云/Hygienix\H(略) | 驗收通過 | |
36 | 廣博 JD8239 剪刀 | 2 | 24.0 | 廣博/Guangbo\JD8239 | 驗收通過 | |
37 | 日創(chuàng) 果盆/果盤/果籃 | 2 | 46.0 | 日創(chuàng)\果盤 | 驗收通過 | |
38 | 宜潔 牙簽 | 2 | 10.0 | 宜潔\宜潔牙簽 | 驗收通過 | |
39 | 藍月亮蘆薈洗手液500g 普通洗手液 | 5 | 109.35 | 藍月亮/Blue moon\藍月亮蘆薈洗手液500g | 驗收通過 | |
40 | 芊華 家庭環(huán)境清潔劑 | 4 | 60.0 | 芊華\空氣清新噴霧 | 驗收通過 | |
41 | 刷子 | 20 | 161.8 | 無品牌\(略) | 驗收通過 | |
42 | 衛(wèi)洋 WYS-243 毛巾/面巾/方巾 | 5 | 37.5 | 衛(wèi)洋\WYS-243 | 驗收通過 | |
43 | 無香純凈型600ml 滅鼠/殺蟲劑 李字 殺蟲劑 (無香純凈型) 600ml | 4 | 180.0 | 李字\無香純凈型600ml | 驗收通過 | |
44 | 得力 (略) 電源插座 3+3插孔 2m (單位:只) 白 | 2 | 130.0 | 得力/deli\(略) | 驗收通過 | |
45 | 博仕智 塑杯 | 30 | 360.0 | 博仕智\綠色環(huán)保/*/*/9//9/ | 驗收通過 | |
46 | 妙潔 耐油橡膠手套 | 1 | 14.9 | 妙潔/magic\2fVAB2I7_g | 驗收通過 | |
47 | 大衛(wèi)DF-(略) 掃把 | 3 | 195.0 | 大衛(wèi)\大衛(wèi)DF-(略) | 驗收通過 | |
48 | 巧助手 馬桶刷/廁所刷 | 2 | 33.0 | 巧助手\(略) | 驗收通過 | |
49 | 玲瓏王 綠茶 | 10 | 1280.0 | 玲瓏王/lilo.tea\ | 驗收通過 | |
50 | 玲瓏王 紅茶 | 10 | 1980.0 | 玲瓏王/lilo.tea\ | 驗收通過 | |
51 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”