- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | (略) 小學(xué)分校教育教學(xué)設(shè)備 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | (略) 集 (略) 小學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 集寧區(qū) | 公告時(shí)間 | 2024年07月31日 15:51 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2024年07月31日至2024年08月07日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) (略) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月21日 09:30 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治 (略) 集寧 (略) (略) 集寧區(qū)開標(biāo)1室 | ||
預(yù)算金額 | ¥165.*萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 內(nèi)蒙古義博建設(shè) (略) | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | * | ||
采購(gòu)單位 | (略) 集 (略) 小學(xué) | ||
采購(gòu)單位地址 | 集 (略) 1號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | * | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古義博建設(shè) (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治 (略) 集寧區(qū) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | * |
(略) 小學(xué)分校教育教學(xué)設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū) (略) 獲取招標(biāo)文件,并于 2024年08月21日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):WSZCJNS-G-H-*
項(xiàng)目名稱: (略) 小學(xué)分校教育教學(xué)設(shè)備
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,*
采購(gòu)需求:
合同包1(功能室建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:*
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-洗眼器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 342.00 | - |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-功能柱 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-實(shí)驗(yàn)光源 | 24(盞) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-4 | 其他電力系統(tǒng)安裝 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-電路、給排水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-5 | 計(jì)算器 | 計(jì)算器 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 228.00 | - |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 打孔器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 11.00 | - |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 打氣筒 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 儀器車 | 2(輛) | 詳見采購(gòu)文件 | 610.00 | - |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 生物顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 576.00 | - |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 生物顯微演示裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生顯微鏡 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 放大鏡 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 放大鏡 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 酒精噴燈 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 96.00 | - |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 電加熱器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 108.00 | - |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 保溫箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 312.00 | - |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 聽診器 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 164.00 | - |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 水族箱 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 994.00 | - |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 手持移動(dòng)燈 | 8(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 632.00 | - |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 水槽 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 416.00 | - |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 方座支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 三腳架 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 試管架 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 旋轉(zhuǎn)架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 百葉箱支架 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 187.00 | - |
1-27 | 教學(xué)儀器 | 百葉箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 468.00 | - |
1-28 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生電源 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)電源 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 331.00 | - |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 電池盒 | 48(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 直尺 | 12(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
1-32 | 教學(xué)儀器 | 軟尺 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32.00 | - |
1-33 | 教學(xué)儀器 | 托盤天平 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 864.00 | - |
1-34 | 教學(xué)儀器 | 金屬鉤碼 | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
1-35 | 教學(xué)儀器 | 體重計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-36 | 教學(xué)儀器 | 電子停表 | 16(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 384.00 | - |
1-37 | 教學(xué)儀器 | 溫度計(jì) | 24(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
1-38 | 教學(xué)儀器 | 溫度計(jì) | 1(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 6.00 | - |
1-39 | 教學(xué)儀器 | 體溫計(jì) | 16(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-40 | 教學(xué)儀器 | 寒暑表 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12.00 | - |
1-41 | 教學(xué)儀器 | 最高溫度表 | 1(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 36.00 | - |
1-42 | 教學(xué)儀器 | 最低溫度表 | 1(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 17.00 | - |
1-43 | 教學(xué)儀器 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-44 | 教學(xué)儀器 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-45 | 教學(xué)儀器 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-46 | 教學(xué)儀器 | 多用電表 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
1-47 | 教學(xué)儀器 | 濕度計(jì) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 34.00 | - |
1-48 | 教學(xué)儀器 | 指南針 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-49 | 教學(xué)儀器 | 肺活量計(jì) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
1-50 | 教學(xué)儀器 | 雨量器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 36.00 | - |
1-51 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)杯式風(fēng)速表 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 110.00 | - |
1-52 | 教學(xué)儀器 | 斜面 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 384.00 | - |
1-53 | 教學(xué)儀器 | 壓簧 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-54 | 教學(xué)儀器 | 拉簧 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-55 | 教學(xué)儀器 | 沉浮塊 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-56 | 教學(xué)儀器 | 杠桿尺及支架 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-57 | 教學(xué)儀器 | 滑輪組及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 224.00 | - |
1-58 | 教學(xué)儀器 | 輪軸及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 224.00 | - |
1-59 | 教學(xué)儀器 | 齒輪組及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 224.00 | - |
1-60 | 教學(xué)儀器 | 彈簧片 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-61 | 教學(xué)儀器 | 小車 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 336.00 | - |
1-62 | 教學(xué)儀器 | 三球儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 156.00 | - |
1-63 | 教學(xué)儀器 | 太陽高度測(cè)量器 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-64 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-65 | 教學(xué)儀器 | 組裝風(fēng)車材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-66 | 教學(xué)儀器 | 組裝水輪材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-67 | 教學(xué)儀器 | 太陽能的應(yīng)用材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | * | - |
1-68 | 教學(xué)儀器 | 音叉 | 16(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 688.00 | - |
1-69 | 教學(xué)儀器 | 小鼓 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 224.00 | - |
1-70 | 教學(xué)儀器 | 組裝土電話材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-71 | 教學(xué)儀器 | 熱傳導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-72 | 教學(xué)儀器 | 物體熱漲冷縮實(shí)驗(yàn)材料 | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 204.00 | - |
1-73 | 教學(xué)儀器 | 燈座及燈泡 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
1-74 | 教學(xué)儀器 | 開關(guān) | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
1-75 | 教學(xué)儀器 | 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-76 | 教學(xué)儀器 | 條形磁鐵 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 29.00 | - |
1-77 | 教學(xué)儀器 | 條形磁鐵 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 32.00 | - |
1-78 | 教學(xué)儀器 | 蹄形磁鐵 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 17.00 | - |
1-79 | 教學(xué)儀器 | 蹄形磁鐵 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-80 | 教學(xué)儀器 | 磁針 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-81 | 教學(xué)儀器 | 環(huán)形磁鐵 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-82 | 教學(xué)儀器 | 電磁鐵組裝材料 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-83 | 教學(xué)儀器 | 電磁鐵 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 31.00 | - |
1-84 | 教學(xué)儀器 | 手搖發(fā)電機(jī) | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
1-85 | 教學(xué)儀器 | 激光筆 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-86 | 教學(xué)儀器 | 小孔成像裝置 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 688.00 | - |
1-87 | 教學(xué)儀器 | 平面鏡及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-88 | 教學(xué)儀器 | 曲面鏡及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-89 | 教學(xué)儀器 | 透鏡、棱鏡及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-90 | 教學(xué)儀器 | 成像屏及支架 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-91 | 教學(xué)儀器 | 昆蟲觀察盒 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
1-92 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)物飼養(yǎng)籠 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
1-93 | 教學(xué)儀器 | 塑料注射器 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
1-94 | 教學(xué)儀器 | 單擺 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-95 | 教學(xué)儀器 | 照相機(jī)模型 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 204.00 | - |
1-96 | 教學(xué)儀器 | 兒童骨骼模型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110.00 | - |
1-97 | 教學(xué)儀器 | 兒童牙列模型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 79.00 | - |
1-98 | 教學(xué)儀器 | 少年人體半身模型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 386.00 | - |
1-99 | 教學(xué)儀器 | 眼構(gòu)造模型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110.00 | - |
1-100 | 教學(xué)儀器 | 啄木鳥仿真模型 | 1(件) | 詳見采購(gòu)文件 | 48.00 | - |
1-101 | 教學(xué)儀器 | 貓頭鷹仿真模型 | 1(件) | 詳見采購(gòu)文件 | 55.00 | - |
1-102 | 教學(xué)儀器 | 平面政區(qū)地球儀 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 125.00 | - |
1-103 | 教學(xué)儀器 | 平面地形地球儀 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 375.00 | - |
1-104 | 教學(xué)儀器 | 地動(dòng)儀模型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 552.00 | - |
1-105 | 教學(xué)儀器 | 地球構(gòu)造模型 | 3(件) | 詳見采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-106 | 教學(xué)儀器 | 司南模型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55.00 | - |
1-107 | 教學(xué)儀器 | 月相變化演示器 | 1(件) | 詳見采購(gòu)文件 | 194.00 | - |
1-108 | 教學(xué)儀器 | 蟾蜍浸制標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-109 | 教學(xué)儀器 | 河蚌浸制標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-110 | 教學(xué)儀器 | 爬行類動(dòng)物浸制標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-111 | 教學(xué)儀器 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購(gòu)文件 | 368.00 | - |
1-112 | 教學(xué)儀器 | 昆蟲標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
1-113 | 教學(xué)儀器 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 232.00 | - |
1-114 | 教學(xué)儀器 | 兔外形標(biāo)本 | 8(件) | 詳見采購(gòu)文件 | 344.00 | - |
1-115 | 教學(xué)儀器 | 植物種子傳播方式標(biāo)本 | 8(盒) | 詳見采購(gòu)文件 | 232.00 | - |
1-116 | 教學(xué)儀器 | 天然材料標(biāo)本 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88.00 | - |
1-117 | 教學(xué)儀器 | 人造材料標(biāo)本 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88.00 | - |
1-118 | 教學(xué)儀器 | 紡織品標(biāo)本 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88.00 | - |
1-119 | 教學(xué)儀器 | 各種紙樣標(biāo)本 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88.00 | - |
1-120 | 教學(xué)儀器 | 礦物標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-121 | 教學(xué)儀器 | 巖石標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-122 | 教學(xué)儀器 | 金屬礦物標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 176.00 | - |
1-123 | 教學(xué)儀器 | 土壤標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-124 | 教學(xué)儀器 | 礦物提煉物標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-125 | 教學(xué)儀器 | 植物根尖縱切 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 48.00 | - |
1-126 | 教學(xué)儀器 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 72.00 | - |
1-127 | 教學(xué)儀器 | 草本植物莖橫切 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 96.00 | - |
1-128 | 教學(xué)儀器 | 洋蔥表皮裝片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 132.00 | - |
1-129 | 教學(xué)儀器 | 葉片橫切 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 156.00 | - |
1-130 | 教學(xué)儀器 | 葉片氣孔裝片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-131 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)物表皮細(xì)胞裝片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 216.00 | - |
1-132 | 教學(xué)儀器 | 蛙卵細(xì)胞切片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
1-133 | 教學(xué)儀器 | 骨細(xì)胞切片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 276.00 | - |
1-134 | 教學(xué)儀器 | 口腔粘膜細(xì)胞裝片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
1-135 | 教學(xué)儀器 | 人血細(xì)胞裝片 | 12(片) | 詳見采購(gòu)文件 | 336.00 | - |
1-136 | 教學(xué)儀器 | 中國(guó)政區(qū)地圖 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 14.00 | - |
1-137 | 教學(xué)儀器 | 中國(guó)地形地圖 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 14.00 | - |
1-138 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-139 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)掛圖 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 82.00 | - |
1-140 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)掛圖 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 62.00 | - |
1-141 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)掛圖 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 79.00 | - |
1-142 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)史掛圖 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-143 | 教學(xué)儀器 | 植物分類圖譜 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88.00 | - |
1-144 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)物分類圖譜 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 132.00 | - |
1-145 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)投影片 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 396.00 | - |
1-146 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)投影片 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 396.00 | - |
1-147 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)投影片 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 396.00 | - |
1-148 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)教學(xué)素材庫(kù) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 166.00 | - |
1-149 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 43.00 | - |
1-150 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器手冊(cè) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 43.00 | - |
1-151 | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 518.40 | - |
1-152 | 教學(xué)儀器 | 量杯 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 529.60 | - |
1-153 | 教學(xué)儀器 | 甘油注射器 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 318.40 | - |
1-154 | 教學(xué)儀器 | 試管 | 48(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 81.60 | - |
1-155 | 教學(xué)儀器 | 試管 | 24(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 62.40 | - |
1-156 | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 132.00 | - |
1-157 | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52.00 | - |
1-158 | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 61.60 | - |
1-159 | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 92.00 | - |
1-160 | 教學(xué)儀器 | 燒瓶 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 456.00 | - |
1-161 | 教學(xué)儀器 | 錐形瓶 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 116.80 | - |
1-162 | 教學(xué)儀器 | 酒精燈 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 96.00 | - |
1-163 | 教學(xué)儀器 | 漏斗 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
1-164 | 教學(xué)儀器 | Y形管 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40.80 | - |
1-165 | 教學(xué)儀器 | 滴管 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40.80 | - |
1-166 | 教學(xué)儀器 | 集氣瓶 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 115.20 | - |
1-167 | 教學(xué)儀器 | 鑷子 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 81.60 | - |
1-168 | 教學(xué)儀器 | 試管夾 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 68.80 | - |
1-169 | 教學(xué)儀器 | (略) | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38.40 | - |
1-170 | 教學(xué)儀器 | 燃燒匙 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54.40 | - |
1-171 | 教學(xué)儀器 | 藥匙 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22.40 | - |
1-172 | 教學(xué)儀器 | 玻璃管 | 1(千克) | 詳見采購(gòu)文件 | 33.10 | - |
1-173 | 教學(xué)儀器 | 玻璃棒 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 103.20 | - |
1-174 | 教學(xué)儀器 | 橡膠管 | 1(千克) | 詳見采購(gòu)文件 | 62.20 | - |
1-175 | 教學(xué)儀器 | 橡膠塞 | 1(千克) | 詳見采購(gòu)文件 | 49.20 | - |
1-176 | 教學(xué)儀器 | 試管刷 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27.20 | - |
1-177 | 教學(xué)儀器 | 燒瓶刷 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 73.60 | - |
1-178 | 教學(xué)儀器 | 培養(yǎng)皿 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 254.40 | - |
1-179 | 教學(xué)儀器 | 蒸發(fā)皿 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54.40 | - |
1-180 | 教學(xué)儀器 | 塑料量杯 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55.20 | - |
1-181 | 教學(xué)儀器 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 500(克) | 詳見采購(gòu)文件 | 25.00 | - |
1-182 | 教學(xué)儀器 | 酒精 | 1(千克) | 詳見采購(gòu)文件 | 55.00 | - |
1-183 | 教學(xué)儀器 | pH廣范圍試紙 | 10(本) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-184 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)一般實(shí)驗(yàn)材料 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 72.00 | - |
1-185 | 教學(xué)儀器 | 載玻片 | 6(盒) | 詳見采購(gòu)文件 | 72.00 | - |
1-186 | 教學(xué)儀器 | 蓋玻片 | 48(盒) | 詳見采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
1-187 | 教學(xué)儀器 | 測(cè)電筆 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-188 | 教學(xué)儀器 | 一字螺絲刀 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-189 | 教學(xué)儀器 | 十字螺絲刀 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-190 | 教學(xué)儀器 | 尖嘴鉗 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 208.00 | - |
1-191 | 教學(xué)儀器 | 木工鋸 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 496.00 | - |
1-192 | 教學(xué)儀器 | 鋼手鋸 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38.00 | - |
1-193 | 教學(xué)儀器 | 鋼絲鉗 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 608.00 | - |
1-194 | 教學(xué)儀器 | 手錘 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 41.00 | - |
1-195 | 教學(xué)儀器 | 活扳手 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 496.00 | - |
1-196 | 教學(xué)儀器 | 電烙鐵 | 2(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 298.00 | - |
1-197 | 教學(xué)儀器 | 手電鉆 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 218.00 | - |
1-198 | 教學(xué)儀器 | 剪刀 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-199 | 教學(xué)儀器 | 花盆 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 272.00 | - |
1-200 | 教學(xué)儀器 | 小刀 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-201 | 教學(xué)儀器 | 塑料桶 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
1-202 | 教學(xué)儀器 | 手搖鈴 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 68.00 | - |
1-203 | 教學(xué)儀器 | 手持篩子 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 192.00 | - |
1-204 | 教學(xué)儀器 | 噴水壺 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48.00 | - |
1-205 | 教學(xué)儀器 | 吹風(fēng)機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-206 | 教學(xué)儀器 | 采集捕撈工具 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 992.00 | - |
1-207 | 食品制備電器 | 榨汁器 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 464.00 | - |
1-208 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 4(具) | 詳見采購(gòu)文件 | 556.00 | - |
1-209 | 其他辦公用品 | 簡(jiǎn)易急救箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 415.00 | - |
