- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) (略) 營(yíng)商 (略)
??????關(guān)于2024年9 (略) 審批服務(wù)事項(xiàng)辦理 ??????及企業(yè)服務(wù)情況的通報(bào)2024年9月, (略) 政務(wù)服務(wù)中心可辦理事項(xiàng)637項(xiàng),受理(略)件,辦結(jié)(略)件,其中工程建設(shè)類辦結(jié)76件,延時(shí)服務(wù)辦結(jié)47件。 (略) 綜合服務(wù)中心受理并辦結(jié)611件,46個(gè)村(社區(qū))便民服務(wù)站受理并辦結(jié)(略)件,總按時(shí)辦結(jié)率100%?,F(xiàn)將本月審批服務(wù)事項(xiàng)具體辦理、企業(yè)服務(wù)情況及存在問題通報(bào)如下:
(略) 便民服務(wù)站事項(xiàng)辦理情況月報(bào)表 | ||||||||||
序號(hào) ?? | 名稱 | 總受理件數(shù) | 總辦結(jié)件數(shù) | 即辦件辦結(jié)件數(shù) | 承諾件辦結(jié)件數(shù) | 承諾件提前辦結(jié)率 | 總按時(shí)辦結(jié)率 | 總超期件數(shù) | 總收費(fèi)金額 | 政務(wù)服務(wù)專用章辦件量 |
1 | 陽光海 (略) 便民服務(wù)站 | 222 | 222 | 208 | 14 | 100% | 100% | 0 | 600 | 64 |
2 | (略) 便民服務(wù)站 | 611 | 611 | 276 | 335 | 100% | 100% | 0 | 0 | 50 |
3 | (略) 便民服務(wù)站 | 272 | 272 | 160 | 112 | 100% | 100% | 0 | 0 | 61 |
4 | 紅 (略) 便民服務(wù)站 | 207 | 207 | 123 | 84 | 100% | 100% | 0 | 0 | 22 |
5 | 建 (略) 便民服務(wù)站 | 372 | 372 | 229 | 143 | 100% | 100% | 0 | 0 | 50 |
6 | 群 (略) 便民服務(wù)站 | 504 | 504 | 258 | 246 | 100% | 100% | 0 | 0 | 39 |
7 | (略) 便民服務(wù)站 | 610 | 610 | 201 | 409 | 100% | 100% | 0 | 0 | 33 |
8 | (略) 便民服務(wù)站 | 62 | 62 | 59 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 21 |
9 | (略) 便民服務(wù)站 | 245 | 245 | 230 | 15 | 100% | 100% | 0 | 0 | 24 |
10 | (略) 便民服務(wù)站 | 308 | 308 | 201 | 107 | 100% | 100% | 0 | 0 | 26 |
11 | 儋 (略) 便民服務(wù)站 | 414 | 414 | 378 | 36 | 100% | 100% | 0 | 0 | 60 |
12 | (略) 便民服務(wù)站 | 220 | 220 | 151 | 69 | 100% | 100% | 0 | 0 | 21 |
13 | (略) (略) 綜合服務(wù)中心 | 170 | 170 | 166 | 4 | 100% | 100% | 0 | 500 | 67 |
14 | (略) 社區(qū)便民服務(wù)站 | 197 | 197 | 165 | 32 | 100% | 100% | 0 | 0 | 19 |
15 | (略) 社區(qū)便民服務(wù)站 | 484 | 484 | 267 | 217 | 100% | 100% | 0 | 0 | 27 |
16 | (略) 社區(qū)便民服務(wù)站 | 229 | 229 | 227 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 94 |
17 | (略) 便民服務(wù)站 | 157 | 157 | 111 | 46 | 100% | 100% | 0 | 0 | 42 |
18 | (略) 便民服務(wù)站 | 78 | 78 | 67 | 11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 32 |
19 | 鴨 (略) 便民服務(wù)站 | 203 | 203 | 143 | 60 | 100% | 100% | 0 | 0 | 58 |
20 | (略) 社區(qū)便民服務(wù)站 | 170 | 170 | 158 | 12 | 100% | 100% | 0 | 0 | 45 |
21 | 海 (略) 便民服務(wù)站 | 60 | 60 | 41 | 19 | 100% | 100% | 0 | 100 | 59 |
22 | 三 (略) 便民服務(wù)站 | 193 | 193 | 181 | 12 | 100% | 100% | 0 | 0 | 30 |
23 | 桶井居委會(huì)便民服務(wù)站 | 364 | 364 | 249 | 115 | 100% | 100% | 0 | 0 | 28 |
24 | 梅村村委會(huì)便民服務(wù)站 | 196 | 196 | 107 | 89 | 100% | 100% | 0 | 0 | 21 |
25 | 水蛟村委會(huì)便民服務(wù)站 | 176 | 176 | 141 | 35 | 100% | 100% | 0 | 0 | 66 |
26 | 海坡村委會(huì)便民服務(wù)站 | 306 | 306 | 185 | 121 | 100% | 100% | 0 | 0 | 135 |
27 | (略) 便民服務(wù)站 | 186 | 186 | 156 | 30 | 100% | 100% | 0 | 0 | 29 |
28 | 檳榔村委會(huì)便民服務(wù)站 | 182 | 182 | 127 | 55 | 100% | 100% | 0 | 0 | 17 |
30 | 羊欄村委回便民服務(wù)站 | 168 | 168 | 125 | 43 | 100% | 100% | 0 | 0 | 168 |
31 | 回輝村委會(huì)便民服務(wù)站 | 153 | 153 | 129 | 24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 8 |
32 | 回新村委會(huì)便民服務(wù)站 | 187 | 187 | 171 | 16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 69 |
33 | 妙林村委會(huì)便民服務(wù)站 | 297 | 297 | 279 | 18 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 |
34 | 羊新村委會(huì)便民服務(wù)站 | 150 | 150 | 140 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 47 |
35 | 新聯(lián)村委會(huì)便民服務(wù)站 | 105 | 105 | 89 | 16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 22 |
36 | 高 (略) 便民服務(wù)站 | 58 | 58 | 48 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 14 |
37 | 抱龍村委會(huì)便民服務(wù)站 | 110 | 110 | 105 | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 |
38 | 抱前村委會(huì)便民服務(wù)站 | 110 | 110 | 100 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10 |
39 | 臺(tái)樓村委會(huì)便民服務(wù)站 | 216 | 216 | 186 | 30 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |
40 | 扎南村委會(huì)便民服務(wù)站 | 24 | 24 | 16 | 8 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 |
41 | 立新村委會(huì)便民服務(wù)站 | 90 | 90 | 74 | 16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 90 |
42 | 南島居便民服務(wù)站 | 617 | 617 | 385 | 232 | 100% | 100% | 0 | 0 | 14 |
43 | 馬 (略) 便民服務(wù)站 | 101 | 101 | 94 | 7 | 100% | 100% | 0 | 100 | 20 |
44 | (略) 便民服務(wù)站 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 80 |
45 | 馬嶺居委會(huì)便民服務(wù)站 | 195 | 195 | 157 | 38 | 100% | 100% | 0 | 0 | 80 |
46 | 黑土村委會(huì)便民服務(wù)站 | 97 | 97 | 89 | 8 | 100% | 100% | 0 | 0 | 8 |
47 | 布甫村委會(huì)便民服務(wù)站 | 267 | 267 | 228 | 39 | 100% | 100% | 0 | 0 | 125 |
48 | 紅塘村委會(huì)便民服務(wù)站 | 247 | 247 | 214 | 33 | 100% | 100% | 0 | 0 | 173 |
49 | 塔嶺村委會(huì)便民服務(wù)站 | 122 | 122 | 98 | 24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 173 |
51 | 文門村委會(huì)便民服務(wù)站 | 136 | 136 | 113 | 23 | 100% | 100% | 0 | 0 | 20 |
52 | 過嶺村委會(huì)便民服務(wù)站 | 231 | 231 | 216 | 15 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10 |
53 | 華麗村委會(huì)便民服務(wù)站 | 236 | 236 | 186 | 50 | 100% | 100% | 0 | 0 | 25 |
合計(jì) | (略) | (略) | 8287 | 3108 | 100% | 100% | 0 | 1300 | 2412 |
2024年9月, (略) 實(shí)際平均辦結(jié)用時(shí)(含特殊環(huán)節(jié)用時(shí))0.9個(gè)工作日,較去年(年均5.4個(gè)工作日)提速83%。
(略) 各進(jìn)駐單位9月份辦件統(tǒng)計(jì)表 ?? | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 受理 | 辦結(jié) | 按時(shí)辦結(jié)率 | 實(shí)際平均辦結(jié)用時(shí) | 備注 | ||
2024年8月 | 2024年9月 | 環(huán)比 | ||||||
1 | (略) (略) (略) | 970 | 970 | 100.00% | 1.2 | 1 | 17%↑ | |
2 | (略) 人力資源和 (略) | 595 | 595 | 100.00% | 3.5 | 1.1 | 69%↑ | |
3 | (略) 總工會(huì) | 22 | 20 | 100.00% | 2.1 | 2 | 4%↑ | |
4 | (略) 發(fā)展和改革委員會(huì) | 16 | 16 | 100.00% | 0.7 | 0.6 | 14%↑ | |
5 | (略) 營(yíng)商 (略) | 506 | 504 | 100.00% | 0.6 | 0.5 | 17%↑ | |
6 | (略) (略) | 3360 | 3372 | 100.00% | 1.2 | 1.1 | 8%↑ | |
7 | (略) 退役 (略) | 78 | 78 | 100.00% | 0 | 0 | 持平 | |
8 | (略) 自然資 (略) (略) | 15 | 15 | 100.00% | 1.1 | 0.9 | 18%↑ | |
9 | (略) 住房和 (略) | 10 | 10 | 100.00% | 1.6 | 0.5 | 69%↑ | |
10 | (略) 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 52 | 56 | 100.00% | 0.4 | 0.6 | 50%↓ | |
11 | (略) (略) | 25 | 16 | 100.00% | 2.3 | 2 | 13%↑ | |
12 | (略) 旅游和文化 (略) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 持平 | |
14 | (略) (略) | 910 | 910 | — | — | — | — | |
15 | 市市場(chǎng) (略) (略) | 4993 | 4993 | — | — | — | — | |
16 | 國(guó) (略) (略) (略) (略) | 221 | 221 | — | — | — | — | |
17 | 合計(jì) | (略) | (略) | 100.00% | 1.2 | 0.9 | 25%↑ |
二、雙公示、信用承諾數(shù)據(jù)報(bào)送及“審管互動(dòng)”審批結(jié)果監(jiān)管認(rèn)領(lǐng)情況
2024年9月, (略) 雙公示報(bào)送數(shù)量640條,其 (略) 罰數(shù)據(jù)198條,行政許可數(shù)據(jù)226條,信用承諾及履約踐諾報(bào)送數(shù)據(jù)共216條。共產(chǎn) (略) 罰遲報(bào)(10天以上)數(shù)據(jù)47條,涉及的單位有: (略) (略) 47條。
在一鹿快辦“審管互動(dòng)” (略) ,各單位應(yīng)認(rèn)領(lǐng)審批監(jiān)管業(yè)務(wù)118件,已認(rèn)領(lǐng)118件,認(rèn)領(lǐng)率100%。
三、服務(wù)企業(yè)情況
截止9月30日, (略) 受理營(yíng)商環(huán)境投訴20件40條訴求,辦結(jié)18件37條訴求,辦結(jié)率達(dá)92%。未辦結(jié)2件,未辦結(jié)涉及的單位有: (略) 1件、區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心1件。
推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大調(diào)研大服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng),共150家企業(yè)全部完成注冊(cè)領(lǐng)碼工作。在聯(lián)系走訪企業(yè)過程中共收集問題3條,辦結(jié)且辦成3條。共為88家企業(yè)推送政策238條。
2024年1-9月,24個(gè)單位開展“企業(yè)首席服務(wù)專員”活動(dòng),共走訪83家企業(yè),收集企業(yè)問題訴求、意見建議共32件,現(xiàn)場(chǎng)立行立改辦結(jié)22件,辦結(jié)率69%。
25個(gè)單位開展“我陪群眾走流程”活動(dòng)84次,發(fā)現(xiàn)制度優(yōu)化、流程再造和服務(wù)提升等方面問題45個(gè),推動(dòng)解決38個(gè),辦結(jié)率84%。
四、政務(wù)服務(wù)督查情況
2024年9月,2024年“高效辦成一件事”13個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng), (略) 可辦結(jié)的“開辦運(yùn)輸企業(yè)一件事”、“開辦餐飲店一件事”和“殘疾人服務(wù)一件事”等3個(gè)主題辦件量環(huán)比增加7%。但在政務(wù)服務(wù)督查中發(fā)現(xiàn):各便民服務(wù)站窗口工作人員存在對(duì)2024年“高效辦成一件事”13個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)清單不熟悉、辦理流程不夠了解等問題,如 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、建 (略) 窗口工作人員對(duì)“高效辦成一件事”相關(guān)業(yè)務(wù)不夠熟練,未能提供有效的基本解答。其他便民服務(wù)站窗口人員,也應(yīng)加強(qiáng)“高效辦成一件事”相關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),提升為民服務(wù)能力。各審批部門及其他設(shè)有窗口的單位要以問題為導(dǎo)向,積極學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神與要求。
?????????? (略) (略) 營(yíng)商 (略) ???
????????????????????????????????????????2024年10月29日
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”