- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
光大 (略) (以下簡(jiǎn)稱“光大金甌”)將于【2023】年【11】月【 2 】日【 10 】時(shí)至【2023】年【11】月【 3 】日【 10 】時(shí)止(延時(shí)的除外)在光大 (略) 京東網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上(http://**)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)活動(dòng),現(xiàn)公告如下:
就【安徽岱 (略) 】等121戶債權(quán)資產(chǎn)包,(其中序號(hào)1-17債權(quán)基準(zhǔn)日為2023年4月30日,序號(hào)18-121債權(quán)基準(zhǔn)日為2022年6月30日),【安徽岱 (略) 】等121戶債權(quán)貸款本金余額【27263.18】萬(wàn)元,利息余額【54682.34】萬(wàn)元。(本金利息數(shù)據(jù)為光大金甌內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書(shū)確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)),債權(quán)基礎(chǔ)信息見(jiàn)下表:
序號(hào) | 借款人 | 本金/萬(wàn)元 | 欠息/萬(wàn)元 | 抵押物、保證人信息 |
1 | 安徽岱 (略) | 5220.69 | 2321.67 | 抵押物:安徽岱 (略) 名下:安徽岱山湖度假區(qū)收費(fèi)權(quán)及收費(fèi)權(quán)項(xiàng)下的應(yīng)收賬款質(zhì)押,質(zhì)押金額為328,070,000.00元,期限由2013年12月9日至2023年12月8日;肥東縣古城鎮(zhèn)岱山湖景區(qū)的一部分土地及土地上配套游客中心、餐廳和酒店客房,其中房產(chǎn)6780.69㎡、土地40433.5㎡。保證人:魏超、周錦銣、魏劍波、 |
2 | 安徽五星養(yǎng)殖(集團(tuán)) (略) | 2002.58 | 2195.40 | 抵押物:寧 (略) (略) 名 (略) 青龍東路華貝廣場(chǎng)3幢1單元3001號(hào)商用房,面積2531.44㎡。保證人:毛傳平、彭香蓮、毛傳國(guó)、葉翠鳳 |
3 | 銅陵井 (略) | 3197.49 | 1271.75 | 抵押物:銅陵井 (略) 名下: (略) 井湖灣24棟1-3層商業(yè)房產(chǎn),面5,594.64㎡; (略) 北斗星城1-A2棟2001號(hào)商業(yè)房產(chǎn),面積4,707.93㎡。保證人:?jiǎn)號(hào)|球 |
4 | 安徽嵐島 (略) | 0.00 | 20.04 | 保證人:楊熙斌、高恒、 (略) (略) |
5 | (略) (略) | 1607.91 | 4403.06 | 保證人: (略) 、堵國(guó)方、石秋華 |
6 | 安徽 (略) | 0.00 | 163.08 | 保證人: (略) 、尹睿、姜長(zhǎng)國(guó)、林常賦、殷根本、胡詠梅、殷根茂、王締 |
7 | (略) (略) | 1000.00 | 902.38 | 保證人:李鈞, (略) 利勝 (略) |
8 | (略) (略) | 638.29 | 2167.40 | 保證人: (略) 大昌房 (略) 、南京 (略) 、管亞光、曹琴、袁紹林、張慶華 |
9 | 安徽 (略) | 826.00 | 1160.35 | 保證人:汪延智、*勁 |
10 | (略) (略) | 43.14 | 261.62 | 保證人:茅松云、茅后萍、王永樹(shù) |
11 | (略) (略) | 71.52 | 220.91 | 保證人:鄭海天、王盈君、周鑠波、陳宣任 |
12 | 來(lái)安縣雙豐 (略) | 20.00 | 7.51 | 保證人:劉傳花、鮑騰飛 |
13 | 滁 (略) | 160.00 | 31.88 | 保證人:廉憲英、錢建平、蘇輝杰 |
14 | 安徽 (略) | 245.97 | 184.47 | 保證人:史庭華、姚瑤 |
15 | 安 (略) | 790.89 | 1146.02 | 保證人:王平、劉學(xué)玲 |
16 | 安徽錦秀 (略) | 104.23 | 1273.35 | 保證人:張峰、張?zhí)m紀(jì)、姚保君 |
17 | (略) | 937.71 | 367.90 | 保證人: (略) 、 (略) (略) 、徐林、陳巧鳳 |
18 | 安徽古井 (略) | 240.00 | 809.54 | |
19 | 安徽國(guó)合經(jīng)濟(jì) (略) | 84.62 | 901.98 | 保證人:中國(guó)安徽 (略) , |
20 | 中國(guó)安徽 (略) | 50.00 | 383.34 | 保證人:安徽中服出國(guó)人員服務(wù)中心 |
21 | (略) 安 (略) | 268.46 | 807.95 | |
22 | (略) | 544.73 | 2892.90 | |
23 | 合肥 (略) | 695.90 | 6811.35 | |
24 | (略) 安 (略) | 277.00 | 833.67 | |
25 | 安徽波 (略) | 12.46 | 67.81 | 保證人:合肥大 (略) |
26 | 安徽永 (略) | 70.00 | 273.36 | 保證人:安徽藍(lán)盾房 (略) |
27 | 貝爾美食娛樂(lè)(安徽)有限公司 | 8.90 | 76.71 | |
28 | (略) 肥東天彩裝潢 | 30.00 | 147.09 | 保證人:李昌文、胡禮珍 |
29 | (略) | 40.00 | 44.47 | |
30 | 肥東縣龍崗木材加工廠(現(xiàn)名: (略) 肥東龍崗木材加工廠) | 16.80 | 111.59 | 保證人:合肥龍 (略) (現(xiàn)名:肥東縣合肥龍 (略) ) |
31 | (略) (承繼主體為肥東縣 (略) ,現(xiàn)名應(yīng)為合肥 (略) ) | 25.00 | 122.88 | 保證人:肥東機(jī)械電器廠 |
32 | 合肥保靈 (略) | 14.67 | 84.77 | 保證人: (略) (略) |
33 | 合肥富城大飯店 | 9.84 | 55.25 | 保證人:合肥紅滿江美食娛樂(lè)城 |
34 | 合肥海亞電力物資供應(yīng)站 | 36.28 | 236.26 | 保證人: (略) |
35 | 合肥花園鋁合金裝璜材料廠 | 22.60 | 164.68 | 保證人: (略) |
36 | (略) | 3.00 | 93.36 | |
37 | (略) | 15.90 | 127.67 | 保證人:安徽繁昌羽毛球廠 |
38 | (略) 環(huán)湖渡鋅管廠 | 3.10 | 30.16 | |
39 | 合肥新民服裝總廠 | 66.00 | 453.28 | 抵押物: (略) 城隍廟中心商場(chǎng)商業(yè)房產(chǎn)104.5平方米; |
40 | 合肥 (略) | 10.00 | 59.15 | 保證人:合肥永勝貿(mào)易商行 |
41 | (略) | 60.00 | 407.28 | 保證人: (略) 神龍變壓器廠(現(xiàn)名: (略) 神 (略) ) |
42 | 肥東縣金利大酒店 | 27.45 | 213.10 | |
43 | 汕頭 (略) 合肥分公司 | 19.93 | 130.68 | 保證人:合肥 (略) |
44 | 合肥 (略) | 21.00 | 106.32 | |
45 | (略) (略) | 61.00 | 349.58 | |
46 | 合肥威達(dá) (略) | 50.00 | 187.11 | 保證人:紫星化工(合肥)有限公司 |
47 | (略) (略) | 895.63 | 426.01 | |
48 | (略) (原名: (略) 鍋爐廠) | 288.00 | 1299.53 | 抵押物: (略) 牡丹路404號(hào)房產(chǎn),7522.09平方米 |
49 | 安徽東 (略) | 929.00 | 723.41 | |
50 | (略) (略) | 500.44 | 165.76 | |
51 | 廬江縣廬城五金采購(gòu)供應(yīng)站 | 55.30 | 188.50 | 保證人:何金海 |
52 | (略) 廬江縣寬緊帶廠 | 31.20 | 98.85 | 抵押物:廬江縣城關(guān)鎮(zhèn)長(zhǎng)江西路901.82平方米房產(chǎn) |
53 | (略) 惠我酒樓 | 0.50 | 13.84 | |
54 | (略) (略) | 100.00 | 418.82 | |
55 | 安徽宜苑 (略) | 61.00 | 828.63 | |
56 | (略) (略) | 75.71 | 356.30 | |
57 | 樅陽(yáng)龍泉商行 | 49.87 | 185.52 | 保證人: (略) 中小企業(yè)信用 (略) |
58 | 池州 (略) | 1184.71 | 3811.39 | |
59 | (略) (略) | 160.00 | 618.46 | |
60 | (略) 老正興食品廠 | 135.00 | 577.57 | |
61 | (略) 沈丘縣航運(yùn)管理站 | 110.00 | 482.28 | |
62 | 安徽 (略) | 90.00 | 68.93 | 保證人: (略) 特種燈泡廠 |
63 | (略) | 39.00 | 141.95 | |
64 | (略) 中原汽車修造廠 | 18.00 | 70.58 | 抵押物:機(jī)器設(shè)備 |
65 | (略) 廣安塑料模具廠 | 15.60 | 65.41 | 保證人:杜振明 |
66 | (略) 珍稀動(dòng)物養(yǎng)殖廠 | 10.00 | 41.40 | |
67 | (略) (略) | 8.00 | 30.03 | 抵押物:機(jī)器設(shè)備 |
68 | (略) 紅冶板簧供應(yīng)站( (略) 紅冶板簧銷售處) | 16.00 | 52.09 | 保證人: (略) 華夏進(jìn)口汽車配件商行 |
69 | (略) 春香酒家 | 9.90 | 51.71 | 抵押物: (略) 春香酒家所有 (略) 涂山路874號(hào)400.8平方米房屋(權(quán)證號(hào):07719) |
70 | 利辛淮河化工廠 | 100.00 | 416.06 | |
71 | 利辛縣利辛商廈 | 80.00 | 420.08 | 抵押物:利辛縣人民路中段西側(cè)利辛商廈2983.09平方米 |
72 | 利辛縣城關(guān)供銷合作社 | 60.00 | 255.55 | 抵押物:利辛縣人民路利辛縣城關(guān)供銷社營(yíng)業(yè)大樓1570平方米房產(chǎn) |
73 | 蒙城縣糧油食 (略) 面粉廠 | 0.80 | 5.03 | 保證人:侯華山 |
74 | 利辛縣關(guān)莊畜禽飼料加工廠(關(guān)躍武) | 3.00 | 24.69 | |
75 | 利辛縣工業(yè)用布織造廠(呂俊飛) | 24.00 | 124.31 | |
76 | 利辛 (略) (韓軍) | 30.00 | 96.75 | |
77 | (略) 大 (略) | 241.53 | 45.15 | |
78 | (略) 全 (略) | 28.00 | 116.15 | |
79 | (略) 全 (略) 水泥制品廠 | 7.00 | 27.07 | 保證人: (略) 全 (略) |
80 | (略) 皖東順興 (略) | 80.00 | 396.21 | 抵押物:機(jī)器設(shè)備等十九件 |
81 | (略) | 60.00 | 268.17 | 抵押物: (略) 楊村鎮(zhèn)金橋路2345.86平方米的土地使用權(quán),774.6平方米的廠房和辦公用房(未辦理抵押登記) |
82 | (略) (略) | 14.70 | 62.74 | 抵押物:南譙北路78號(hào)鳳凰二村4#20# 69.88平方米, (略) 部24/25號(hào)門面房65.92平方米 |
83 | (略) (略) | 10.00 | 75.66 | 抵押物:銀花新村11號(hào)樓403室70平方米;古勝路3號(hào)樓2單元504室65.08平方米 |
84 | 定遠(yuǎn)縣建材廠 | 5.00 | 26.76 | 抵押物:定遠(yuǎn)縣定滁路南側(cè)九間房產(chǎn)280.8平方米 |
85 | (略) | 42.00 | 28.34 | |
86 | 定遠(yuǎn)縣羽絨廠 | 40.00 | 194.38 | 抵押物:定遠(yuǎn)縣定城南窯路東房屋2321.92平方米 |
87 | (略) 新新家俱商場(chǎng) | 2.50 | 18.15 | 抵押物:尤榮啟位 (略) 巷43號(hào)房屋79.02平方米(未辦理抵押登記) |
88 | 全 (略) | 16.00 | 109.40 | 抵押物:襄河鎮(zhèn)南屏大道90號(hào)住宿樓抵押物登記(無(wú)他項(xiàng)權(quán)證) |
89 | 全 (略) | 4.00 | 358.30 | 抵押物:價(jià)值300萬(wàn)元財(cái)產(chǎn) |
90 | 全椒縣襄河飯店 | 16.00 | 194.51 | 抵押物:貴賓樓 |
91 | (略) (略) | 16.00 | 72.80 | 抵押物:機(jī)器設(shè)備 |
92 | (略) 環(huán)球五交化經(jīng)銷部(法院判決裴麗承擔(dān)責(zé)任) | 30.00 | 112.85 | |
93 | (略) 畢 (略) (實(shí)際債務(wù)人張慶芳) | 1.95 | 10.58 | |
94 | 壽縣沛河冶煉廠 | 0.10 | 0.59 | |
95 | (略) 服裝刺繡廠 | 20.89 | 9.87 | 保證人: (略) (略) |
96 | (略) (略) | 66.86 | 244.20 | 保證人: (略) 裕安中小企業(yè)信用擔(dān)保中心 |
97 | (略) 現(xiàn)代建材經(jīng)營(yíng)部 | 25.00 | 151.12 | |
98 | (略) 皮衣皮件廠 | 159.70 | 557.95 | 抵押物:幸福路127號(hào)房屋2603.35平方米,土地2100平方米 |
99 | 當(dāng)涂縣 (略) | 25.00 | 90.78 | 抵押物: (略) 口東南角,房產(chǎn)170.89平方米 |
100 | 當(dāng)涂縣新龍金屬加工廠 | 19.98 | 71.56 | 抵押物:機(jī)器設(shè)備,土地(未辦理抵押登記) |
101 | (略) (略) | 15.40 | 62.16 | 抵押物:城關(guān)焦家開(kāi)發(fā)區(qū)房產(chǎn)188.8平方米 |
102 | (略) (略) | 10.89 | 38.03 | |
103 | 當(dāng)涂縣和合酒家 | 1.34 | 7.49 | |
104 | (略) | 3.10 | 11.18 | 抵押物:城關(guān)南寺路房產(chǎn)328.16平方米 |
105 | (略) 宏安 (略) | 2.79 | 12.73 | 抵押物:義安路房產(chǎn)836.4平方米(未辦理抵押登記) |
106 | (略) | 29.48 | 182.96 | 保證人: (略) 同樂(lè)夜總會(huì)、 (略) (略) |
107 | 蕪湖天合 (略) | 104.00 | 395.53 | 抵押物:合金 |
108 | 南 (略) | 33.00 | 130.38 | 抵押物:縣城關(guān)五里城西村路東84間 |
109 | (略) (略) | 27.00 | 101.42 | 抵押物:設(shè)備 |
110 | 何灣鋼絲制品廠(吳碧霞) | 6.86 | 20.72 | 抵押物:南陵縣何灣街道156號(hào)房產(chǎn)367.79平方米 |
111 | (略) (蕪湖 (略) ) | 20.00 | 68.02 | 抵押物:萬(wàn)林鄉(xiāng)街道房產(chǎn)743平方米 |
112 | 南 (略) | 16.00 | 78.46 | 抵押物:家發(fā)鄉(xiāng)濱玉村后橋組房產(chǎn)310.94、322.61平方米 |
113 | (略) 南陵縣鉸鏈廠 | 88.50 | 365.05 | 抵押物:石鋪鄉(xiāng)新塘蕪南公路房產(chǎn)29間2845.04平米 |
114 | 蕪湖縣灣址鎮(zhèn)東湖農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷站 | 3.50 | 19.51 | 抵押物:灣沚鎮(zhèn)灣新路71號(hào)房產(chǎn)285.06平方米 |
115 | 蕪 (略) | 15.00 | 70.00 | 抵押物:蕪?fù)吐吠恋厥褂脵?quán)6143平方米 |
116 | (略) (楊和貴) | 3.17 | 15.57 | 抵押物:蕪湖縣周皋鄉(xiāng)南陽(yáng)村312.29平方米房產(chǎn) |
117 | 蕪湖縣蟠龍加油站(劉榮) | 9.60 | 39.66 | 保證人:蕪 (略) 、蕪 (略) |
118 | (略) (略) | 100.00 | 365.57 | 保證人:繁昌縣 (略) |
119 | 繁昌縣孫村磁墩頭鐵礦 | 39.50 | 288.52 | 保證人:繁昌縣孫村農(nóng)機(jī)廠 |
120 | 安 (略) | 569.00 | 1828.74 | 保證人: (略) 萬(wàn)享建材 (略) ;抵押物:通用設(shè)備復(fù)合管生產(chǎn)線、檢測(cè)線 |
121 | (略) | 501.11 | 195.80 | 抵押物:機(jī)器設(shè)備 |
光大金甌及其前手交納的訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、司法評(píng)估費(fèi)用等費(fèi)用不在本次轉(zhuǎn)讓范圍。
特別說(shuō)明:1、上述信息僅作參考,光大金甌不對(duì)其承擔(dān)任何承諾或擔(dān)保責(zé)任,具體信息請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)理獲取詳細(xì)檔案資料自行盡調(diào),以資產(chǎn)現(xiàn)狀及生效法律文書(shū)為準(zhǔn),抵押物涉及的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、使用租賃、稅費(fèi)、司法查封等情況請(qǐng)投資人自行前往實(shí)地或向有關(guān)部門調(diào)查。
2、參與方或第三人可在競(jìng)拍前將《光大 (略) 員工不當(dāng)行為征詢表》寄送至光大金甌。
對(duì)排斥、阻擾征詢或異議的舉報(bào)電話:* 聯(lián)系人:李先生
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”