- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
廣西桂冠川匯公司報(bào)廢遺留物資處置(第二階段)
競(jìng)拍項(xiàng)目編號(hào):JP-24-*
競(jìng)拍項(xiàng)目名稱:廣西桂冠川匯公司報(bào)廢遺留物資處置(第二階段)
出讓方:中國(guó)水利 (略)
經(jīng)辦人:劉暢
傳真:
郵箱:*@*weme.com
移動(dòng)電話:0771-*
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間:2024-11-20 21:28:49
報(bào)名結(jié)束時(shí)間:2024-11-26 17:00:00
競(jìng)拍開(kāi)始時(shí)間:2024-11-28 09:00:00
現(xiàn)場(chǎng)勘察注意事項(xiàng):不統(tǒng)一組織實(shí)地踏勘,各競(jìng)拍人自行踏勘,踏勘需提前2日與出讓方聯(lián)系人聯(lián)系,聯(lián)系人:陳元,聯(lián)系電話:*。踏勘截止時(shí)間為:2024年11月27日,逾期不候。
特殊資質(zhì)要求說(shuō)明:
保證金:*.*
保證金截止時(shí)間:2024-11-27 17:00:00
開(kāi)戶行: (略) 分行第一支行
賬號(hào):*6805
收款單位名稱:中國(guó)水利 (略)
項(xiàng)目備注:1、本項(xiàng)目競(jìng)拍報(bào)價(jià)為整批總價(jià)。2、保證金繳納詳見(jiàn)競(jìng)拍文件第二章第九條。3、競(jìng)拍代理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)競(jìng)拍文件第二章第十條。4、 (略) 交易費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)競(jìng)拍文件第二章第十一條。5、特別提醒:競(jìng)拍時(shí)使用相同IP進(jìn)行報(bào)價(jià)的,視為串通行為。將依據(jù)《 (略) 供應(yīng)商管理辦法》有關(guān)規(guī)定,給予無(wú)期限取消參與采購(gòu)、競(jìng)拍活動(dòng) (略) 罰。
具體物資信息,詳見(jiàn)下表。
單位名稱 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 物資類別 | 物資位置 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)水利 (略) | 1 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī)|聯(lián)想THINKPAD X220 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 100 | 調(diào)制解調(diào)器CMS-1200H-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 101 | 多功能巡測(cè)子站-DAS--96-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 102 | 交換機(jī)-Catalyst 2950-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 103 | 全自動(dòng)交流穩(wěn)壓電源SVC-2000VA-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 104 | 數(shù)字式備用電源自動(dòng)投切裝置* | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 105 | 數(shù)字視頻光端機(jī)-Transmitter-2 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 106 | 雙電源切換裝置-FPW-3A-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 107 | 硬盤(pán)錄像機(jī)-??低?6 | 阿壩茂縣 | 6.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 108 | 金龍?zhí)峨姀SFY2000DC型微機(jī)在線防誤系統(tǒng)DC9001型主控機(jī) | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 109 | INDUSTRIAL COMPUTER 610. 主機(jī) | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī)|聯(lián)想THINKPAD X230(*c) | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 110 | 機(jī)架式雙機(jī)切換調(diào)制解調(diào)器 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 111 | 電力專用縱向加密認(rèn)證裝置 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 112 | 隔離圍欄若干 | 阿壩茂縣 | 50.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 113 | 廣播控制柜 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 114 | 1B火災(zāi)報(bào)警控制箱 | 阿壩茂縣 | 6.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 115 | 防毒面具-3 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 116 | 防靜電裝置-4 | 阿壩茂縣 | 4.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 117 | 消防頭盔-3 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 118 | 音響-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 119 | 滅火器 | 阿壩茂縣 | 300.0 | 具 | ||
中國(guó)水利 (略) | 12 | 便攜式計(jì)算機(jī)|SONY VAIO SVZ*FCB | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 120 | 安全帽 | 阿壩茂縣 | 80.0 | 頂 | ||
中國(guó)水利 (略) | 121 | 兆歐表ZC25B-4-1000V-2 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 只 | ||
中國(guó)水利 (略) | 122 | 對(duì)講機(jī)A3ELL歐標(biāo)-2 | 阿壩茂縣 | 6.0 | 只 | ||
中國(guó)水利 (略) | 123 | 安全帶(JDWH-01-001) | 阿壩茂縣 | 1.0 | 條 | ||
中國(guó)水利 (略) | 124 | 驗(yàn)電器110KV | 阿壩茂縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 125 | 飲水機(jī)-2. | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 126 | 絕緣電阻測(cè)試儀* | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 127 | 天龍湖電廠調(diào)速器柜 BWT-80-4.0 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 128 | 天龍湖電廠機(jī)組空冷卻器 | 阿壩茂縣 | 22.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 129 | 天龍湖電廠主變冷卻器自動(dòng)測(cè)控裝置TCPC柜 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 13 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)|聯(lián)想 IdeaCentre B540e-ITH|| | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 130 | 天龍湖電廠真空濾油機(jī)ZJCQ-6A | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 131 | 天龍湖電廠柴油機(jī) | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 132 | 天龍湖電廠上位機(jī)UPSI/Ⅱ段蓄電池柜 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 133 | 天龍湖電廠廠房直流220V充電/饋電屏 | 阿壩茂縣 | 7.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 134 | 天龍湖電廠110KV載波通信機(jī)柜 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 135 | 天龍湖電廠220KV載波通信機(jī)柜 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 136 | 天龍湖電廠48V配線柜 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 137 | 上位機(jī)UPS配電箱 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 138 | 天龍湖電廠3號(hào)機(jī)機(jī)旁動(dòng)力屏 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 139 | 天龍湖電廠2號(hào)機(jī)機(jī)旁動(dòng)力屏 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 14 | 便攜式計(jì)算機(jī)|聯(lián)想THINKPAD X230 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 140 | 天龍湖電廠1號(hào)機(jī)機(jī)旁動(dòng)力屏 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 141 | 天龍湖電廠4B聯(lián)絡(luò)變保護(hù)A柜 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 142 | 天龍湖電廠4B聯(lián)絡(luò)變保護(hù)B柜 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 143 | 天龍湖電 (略) 通信柜 | 阿壩茂縣 | 5.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 144 | 天龍湖電廠微機(jī)發(fā)電變壓器組保護(hù)A/B柜 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 145 | 天龍湖電廠1號(hào)機(jī)LCUABC柜 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 3 | ||
中國(guó)水利 (略) | 146 | 天龍湖電廠3號(hào)機(jī)LCUABC柜 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 3 | ||
中國(guó)水利 (略) | 147 | 火災(zāi)報(bào)警器控制屏 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 1 | ||
中國(guó)水利 (略) | 148 | 調(diào)速器 BWT-80-4.0 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 149 | 風(fēng)機(jī) HTFC-30 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 15 | 打印機(jī)|富士施樂(lè)CP205|| | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 150 | 機(jī)組空冷卻器 | 阿壩茂縣 | 24.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 151 | 絕緣子支柱 | 阿壩茂縣 | 53.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 152 | 金龍 (略) 電力載波A/B屏(架) | 阿壩茂縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 153 | 金龍?zhí)稒C(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)柜EXC9000 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 154 | 金龍?zhí)峨姀S勵(lì)磁柜JD-209 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 155 | 金龍?zhí)峨姀S勵(lì)磁柜Kinte | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 156 | 水力機(jī)組溫度測(cè)控儀 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 157 | 金龍?zhí)峨姀S主變冷卻器 | 阿壩茂縣 | 9.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 158 | 通用火災(zāi)報(bào)警器控制柜SC9102 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 159 | 阻波器 | 阿壩茂縣 | 9.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 16 | 多功能一體機(jī)|富士施樂(lè) CM305DF|| | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 160 | 海爾柜式空調(diào) | 阿壩茂縣 | 16.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 161 | 美的掛式空調(diào) | 阿壩茂縣 | 64.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 162 | 洗衣機(jī) | 阿壩茂縣 | 22.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 163 | 電視機(jī) | 阿壩茂縣 | 68.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 164 | 熱水器 | 阿壩茂縣 | 29.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 165 | 蒸飯器 | 阿壩茂縣 | 5.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 166 | 組裝臺(tái)式電腦主機(jī) | 阿壩茂縣 | 23.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 167 | 保鮮柜(銘雪) | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 168 | 星評(píng)服務(wù)器 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 169 | (略) 通訊機(jī)柜 | 阿壩茂縣 | 5.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 17 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 170 | 臺(tái)式電腦主機(jī)SYNCMASTER740N | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 171 | 臺(tái)式電腦主機(jī) | 阿壩茂縣 | 55.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 172 | 主機(jī)服務(wù)器 | 阿壩茂縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 173 | 冰箱 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 174 | 顯示器 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 175 | 主機(jī)服務(wù)器HUAWEI-1 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 176 | 集控操作員站A站服務(wù)器Sun Ultva | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 177 | 省調(diào)通訊服務(wù)器 | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 178 | 天龍湖電廠電動(dòng)伸縮門(mén) | 阿壩茂縣 | 1.0 | 扇 | ||
中國(guó)水利 (略) | 179 | 金龍?zhí)峨姀S電動(dòng)伸縮門(mén) | 阿壩茂縣 | 1.0 | 扇 | ||
中國(guó)水利 (略) | 18 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 180 | 金龍?zhí)峨姀S食堂電爐灶具 | 阿壩茂縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 181 | 金龍?zhí)峨姀S凈油煙機(jī)GJ-DB | 阿壩茂縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 182 | LY-200型濾油機(jī) | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 183 | 組合箱式變電站YBM-200/40.5/0.4 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 184 | 1F、2F導(dǎo)葉HL(LLT68)-LJ-220 | 綿陽(yáng)平武縣 | 48.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 185 | F頂蓋HL(LLT68)-LJ-220 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 186 | 調(diào)速器壓油罐 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 187 | 弧形閘門(mén)控制柜 | 綿陽(yáng)平武縣 | 4.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 188 | 電力系統(tǒng)故障信息記錄裝置 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 189 | 同期裝置SJ-12C/S8 | 綿陽(yáng)平武縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 19 | 聯(lián)想THINKPADX220 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 190 | 遠(yuǎn)動(dòng)柜通信服務(wù)器顯示器 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 191 | 主時(shí)鐘單元 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 192 | 軸電流檢測(cè)裝置ZDL-M | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 193 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 194 | 污水污物潛水電泵 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 195 | LM-310微機(jī)電動(dòng)機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 196 | 勵(lì)磁脈沖板DK201 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 塊 | ||
中國(guó)水利 (略) | 197 | 故障錄波裝置DSP板 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 塊 | ||
中國(guó)水利 (略) | 198 | 主變壓器呼吸器 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 199 | 汽水分離器 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 2 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 20 | 聯(lián)想THINKPADX220 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 200 | 辦公桌椅 | 綿陽(yáng)平武縣 | 3.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 201 | 顯示器優(yōu)派VS* | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 202 | 灶臺(tái)抽油煙機(jī)及配件 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 203 | 安全帶 | 綿陽(yáng)平武縣 | 8.0 | 套 | ||
中國(guó)水利 (略) | 204 | 吸塵器 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 205 | 邊角料 | 綿陽(yáng)平武縣 | 100.0 | 千克 | ||
中國(guó)水利 (略) | 206 | 保鮮柜 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 207 | 熱水器海爾 | 綿陽(yáng)平武縣 | 44.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 208 | 專用逆變電源TD382E | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 209 | 安全帽 | 綿陽(yáng)平武縣 | 100.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 21 | 打印機(jī)|EPSON LQ590K|| | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 210 | 洗衣機(jī)* | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 211 | 氧氣瓶 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 瓶 | ||
中國(guó)水利 (略) | 212 | *炔瓶 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 瓶 | ||
中國(guó)水利 (略) | 213 | 有無(wú)功組合變送器FRMK 301 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 214 | 電流顯示表KLY-D96 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 215 | 電流顯示表CP-D96 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 216 | 手握式加油泵LM220 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 217 | 壓力表0-60MPa | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 218 | 碳刷摩根 | 綿陽(yáng)平武縣 | 30.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 219 | 彈簧式安全閥 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 22 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 220 | 千斤頂16T | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 221 | 截止閥 DN100 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 222 | 截止閥 DN80 | 綿陽(yáng)平武縣 | 4.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 223 | 止回閥DN200 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 224 | 不銹鋼截止閥DN50 | 綿陽(yáng)平武縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 225 | 接地線 | 綿陽(yáng)平武縣 | 8.0 | 根 | ||
中國(guó)水利 (略) | 226 | 風(fēng)機(jī)機(jī)箱 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 227 | 抽油煙機(jī)(風(fēng)機(jī)機(jī)箱) | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 228 | 顯示器 ViewSonie VX2000 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 229 | 顯示器 HP vs17 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 23 | 數(shù)碼相機(jī) | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 230 | 臺(tái)式顯示器 HP5500 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 231 | 臺(tái)式顯示器 SyncMaster743DF | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 232 | 三星顯示器 17寸 | 綿陽(yáng)平武縣 | 3.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 233 | 鍵盤(pán)(各牌子) | 綿陽(yáng)平武縣 | 8.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 234 | 鼠標(biāo)(各牌子) | 綿陽(yáng)平武縣 | 4.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 235 | 新華冷藏陳列柜LG238L | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 236 | 新華冷藏陳列柜 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 237 | 針式打印機(jī) LQ-300KF | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 238 | 吸塵器 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 239 | 熱電阻PT | 綿陽(yáng)平武縣 | 10.0 | 只 | ||
中國(guó)水利 (略) | 24 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 240 | 手推車式干粉滅火器MFTZ/ABC35 | 綿陽(yáng)平武縣 | 6.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 241 | 手持式干粉滅火器MFZ/ABC | 綿陽(yáng)平武縣 | 200.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 242 | 斷路器EZD160E | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 243 | 熱風(fēng)槍博士GHG630DCE | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 244 | 噪音測(cè)試儀 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 245 | 電機(jī)管理器 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 246 | 同步檢查繼電器DT-1 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 247 | 繼電器HH54P | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 248 | 弧形閘門(mén)糾偏閥H* | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 249 | 液位傳感器H20m | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 25 | 數(shù)碼相機(jī) | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 250 | 接地電阻測(cè)試儀zc29b-z | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 251 | 絕緣電阻表500兆歐 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 252 | 絕緣電阻表2500兆歐 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 253 | 氣體檢測(cè)儀AS8930 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 254 | 彈簧式安全閥A42Y-64 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 255 | 彈簧式安全閥41H -64C電機(jī)) | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 256 | 彈簧式安全閥A41H -64P | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 257 | 彈簧式安全閥A27W -10T | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 258 | 彈簧式安全閥A27W -16T | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 259 | 萬(wàn)用表 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 26 | 打印機(jī) | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 260 | 攝像頭 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 261 | 防墜器10m | 綿陽(yáng)平武縣 | 5.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 262 | 全自動(dòng)保護(hù)快速充電機(jī) | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 263 | 軸電流風(fēng)機(jī)113* | 綿陽(yáng)平武縣 | 3.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 264 | 滅火器箱 | 綿陽(yáng)平武縣 | 44.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 265 | 驗(yàn)電器110kV | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 266 | 驗(yàn)電器10kV | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 267 | 擴(kuò)音器喇叭 | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 268 | 擴(kuò)音器DA-1168 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 269 | 對(duì)講機(jī) 亞威斯 736UU | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 27 | 筆記本電腦 | 成 (略) | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 270 | 電度表 MK6E | 綿陽(yáng)平武縣 | 2.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 271 | 液位變送器WKB | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 272 | 磨光機(jī)博士 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 273 | 打印機(jī)HP 3700 | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
中國(guó)水利 (略) | 274 | 油混水信號(hào)器YHX-S | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 275 | 壓力表 | 綿陽(yáng)平武縣 | 11.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 276 | 數(shù)顯電流表UDIAN | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
中國(guó)水利 (略) | 277 | 三相電壓變送器NKN-21S | 綿陽(yáng)平武縣 | 1.0 | 個(gè) | ||
