- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
采購(gòu)人(#方): (略) 殘疾人聯(lián)合會(huì)
地址:內(nèi)蒙 (略) - (略) -伊金霍洛旗興泰商務(wù)廣場(chǎng)(CBD)T5-11樓
聯(lián)系方式:#
供應(yīng)商(#方):伊金霍洛旗 (略)
地址:伊金霍洛旗阿鎮(zhèn)興泰商務(wù)廣場(chǎng)外B-15號(hào)底商
聯(lián)系方式:#
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(米) | 10.00 | 60.00 |
2 | 寸照打印,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(版) | 10.00 | 20.00 |
3 | logo名稱A4打印,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(張) | 5.00 | 50.00 |
4 | 捐贈(zèng)KT板,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(塊) | 65.00 | 130.00 |
5 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
6 | 選票,采購(gòu)數(shù)量:32.0000; | 32(張) | 3.00 | 96.00 |
7 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:8.0000; | 8(米) | 10.00 | 80.00 |
8 | 殘聯(lián)背膠貼,采購(gòu)數(shù)量:115.0000; | 115(張) | 5.00 | 575.00 |
9 | 函頭,采購(gòu)數(shù)量:1000.0000; | 1,000(張) | 0.35 | 350.00 |
10 | 資料打印、膠裝,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 54.00 | 54.00 |
11 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
12 | 服裝,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 10.00 | 10.00 |
13 | 榮譽(yù)證書,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 18.00 | 18.00 |
14 | A5正反宣傳頁,采購(gòu)數(shù)量:100.0000; | 100(份) | 3.00 | 300.00 |
15 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
16 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(米) | 10.00 | 60.00 |
17 | 保密文件登記簿,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 75.00 | 75.00 |
18 | 榮譽(yù)證書,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(個(gè)) | 18.00 | 54.00 |
19 | 招聘折頁A5,采購(gòu)數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 4.50 | 2250.00 |
20 | 選票,采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(個(gè)) | 3.00 | 18.00 |
21 | 制作收文本打印裝訂,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 30.00 | 30.00 |
22 | 條幅(3條),采購(gòu)數(shù)量:15.0000; | 15(米) | 10.00 | 150.00 |
23 | 網(wǎng)絡(luò)安全制度,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 32.00 | 320.00 |
24 | 二維卡卡片,采購(gòu)數(shù)量:40.0000; | 40(張) | 3.00 | 120.00 |
25 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(米) | 10.00 | 30.00 |
26 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(米) | 10.00 | 30.00 |
27 | 新概念打印膠裝,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(套) | 111.00 | 111.00 |
28 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:8.0000; | 8(米) | 10.00 | 80.00 |
29 | A5照片打印,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(張) | 10.00 | 20.00 |
30 | 照片打印,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(版) | 10.00 | 20.00 |
31 | 陜西殘聯(lián)赴鄂爾多斯考察,采購(gòu)數(shù)量:15.0000; | 15(本) | 18.00 | 270.00 |
32 | 折頁,采購(gòu)數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 6.80 | 3400.00 |
33 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
34 | 制作收文本打印裝訂,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 30.00 | 90.00 |
35 | 桌簽打印,采購(gòu)數(shù)量:32.0000; | 32(個(gè)) | 10.00 | 320.00 |
36 | 陜西殘聯(lián)赴鄂爾多斯考察排版,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(頁) | 15.00 | 150.00 |
37 | 陜西殘聯(lián)赴鄂爾多斯考察,采購(gòu)數(shù)量:15.0000; | 15(本) | 18.00 | 270.00 |
38 | 背膠貼,采購(gòu)數(shù)量:40.0000; | 40(個(gè)) | 3.00 | 120.00 |
39 | 資料打印、膠裝,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(本) | 18.00 | 36.00 |
合同金額: #,大寫(人民幣):#仟#佰###元整
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(米) | 10.00 | 60.00 |
2 | 寸照打印,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(版) | 10.00 | 20.00 |
3 | logo名稱A4打印,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(張) | 5.00 | 50.00 |
4 | 捐贈(zèng)KT板,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(塊) | 65.00 | 130.00 |
5 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
6 | 選票,采購(gòu)數(shù)量:32.0000; | 32(張) | 3.00 | 96.00 |
7 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:8.0000; | 8(米) | 10.00 | 80.00 |
8 | 殘聯(lián)背膠貼,采購(gòu)數(shù)量:115.0000; | 115(張) | 5.00 | 575.00 |
9 | 函頭,采購(gòu)數(shù)量:1000.0000; | 1,000(張) | 0.35 | 350.00 |
10 | 資料打印、膠裝,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 54.00 | 54.00 |
11 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
12 | 服裝,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 10.00 | 10.00 |
13 | 榮譽(yù)證書,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 18.00 | 18.00 |
14 | A5正反宣傳頁,采購(gòu)數(shù)量:100.0000; | 100(份) | 3.00 | 300.00 |
15 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
16 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(米) | 10.00 | 60.00 |
17 | 保密文件登記簿,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 75.00 | 75.00 |
18 | 榮譽(yù)證書,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(個(gè)) | 18.00 | 54.00 |
19 | 招聘折頁A5,采購(gòu)數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 4.50 | 2250.00 |
20 | 選票,采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(個(gè)) | 3.00 | 18.00 |
21 | 制作收文本打印裝訂,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(本) | 30.00 | 30.00 |
22 | 條幅(3條),采購(gòu)數(shù)量:15.0000; | 15(米) | 10.00 | 150.00 |
23 | 網(wǎng)絡(luò)安全制度,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 32.00 | 320.00 |
24 | 二維卡卡片,采購(gòu)數(shù)量:40.0000; | 40(張) | 3.00 | 120.00 |
25 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(米) | 10.00 | 30.00 |
26 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(米) | 10.00 | 30.00 |
27 | 新概念打印膠裝,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(套) | 111.00 | 111.00 |
28 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:8.0000; | 8(米) | 10.00 | 80.00 |
29 | A5照片打印,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(張) | 10.00 | 20.00 |
30 | 照片打印,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(版) | 10.00 | 20.00 |
31 | 陜西殘聯(lián)赴鄂爾多斯考察,采購(gòu)數(shù)量:15.0000; | 15(本) | 18.00 | 270.00 |
32 | 折頁,采購(gòu)數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 6.80 | 3400.00 |
33 | 條幅,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(米) | 10.00 | 40.00 |
34 | 制作收文本打印裝訂,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 30.00 | 90.00 |
35 | 桌簽打印,采購(gòu)數(shù)量:32.0000; | 32(個(gè)) | 10.00 | 320.00 |
36 | 陜西殘聯(lián)赴鄂爾多斯考察排版,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(頁) | 15.00 | 150.00 |
37 | 陜西殘聯(lián)赴鄂爾多斯考察,采購(gòu)數(shù)量:15.0000; | 15(本) | 18.00 | 270.00 |
38 | 背膠貼,采購(gòu)數(shù)量:40.0000; | 40(個(gè)) | 3.00 | 120.00 |
39 | 資料打印、膠裝,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(本) | 18.00 | 36.00 |
合同金額: #,大寫(人民幣):#仟#佰###元整
(略) 殘疾人聯(lián)合會(huì)
2024年10月31日
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”