- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
?
資源編號(hào) | [ * ] (略) 市 * 號(hào) | ||
---|---|---|---|
掛牌起始時(shí)間 | *** * : * : * | ||
掛牌截止時(shí)間 | *** * : * : * | ||
掛牌申請單位 | (略) 市自然 (略) | ||
資源位置 | (略) 區(qū)黃橋大道與 (略) 東北角 | ||
出讓面積(平方米) | *** . * | 容積率 | 1.0≤FAR≤2.0 |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 出讓年限 | * 年 |
起始價(jià)( 萬元) | * 5 | 競買保證金(萬元) | * |
競價(jià)增加幅度( 萬元) | * | 住宅(毛坯)最高銷售均價(jià)(元/平方米) | / |
最高限價(jià)( 萬元) | / | 成交價(jià)( 萬元) | * 5 |
競得人 | (略) * (略) | 成交時(shí)間 | *** * : * : * |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”