- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
?
項(xiàng)目信息 | |
---|---|
備案項(xiàng)目編號 | *** -05- *** |
項(xiàng)目名稱 | 梅 (略) * .62千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
(略) 在地 | 梅州市梅縣區(qū)扶大 (略) 大道(康立高新產(chǎn)業(yè)園) |
項(xiàng)目總投資 | * .0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬在梅 (略) 辦公大樓和宿 (略) 建設(shè)總面積 * 平方米總功率為 * .62千瓦的屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積 * 平方米,占地面積 * 平方米,主要設(shè)備包括光伏組件、光伏棚面鋼結(jié)構(gòu)、光伏逆變器等,年平均發(fā)電量約60.3千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | 梅 (略) |
備案機(jī)關(guān) | 梅州市梅縣區(qū) (略) |
備案申報(bào)日期 | *** 16:56:20.0 |
復(fù)核通過日期 | *** 00:00:00.0 |
項(xiàng)目起止年限 | *** 00:00:00.0- *** 00:00:00.0 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”