- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號 | 資產國標大類 | 資產分類代碼 | 資產分類名稱 | 價值 | 取得日期 |
1 | 通用設備 | * | 其他圖書檔案裝具 | 450.00 | 2020-12-31 |
2 | 通用設備 | * | 其他圖書檔案裝具 | 480.00 | 2020-12-31 |
3 | 家具、用具、裝具及動植物 | * | 架類 | 2,160.00 | 2020-12-31 |
4 | 通用設備 | * | 其他圖書檔案裝具 | 480.00 | 2020-12-31 |
5 | 通用設備 | * | 其他圖書檔案裝具 | 570.00 | 2020-12-31 |
6 | 通用設備 | * | 其他圖書檔案裝具 | 800.00 | 2020-12-31 |
7 | 通用設備 | * | 其他圖書檔案裝具 | 580.00 | 2020-12-31 |
8 | 通用設備 | * | 其他辦公設備 | 2,600.00 | 2020-12-31 |
9 | 通用設備 | * | 其他辦公設備 | 53,700.00 | 2020-12-31 |
10 | 通用設備 | * | 其他辦公設備 | 1,398.00 | 2020-12-31 |
11 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,900.00 | 2020-11-20 |
12 | 通用設備 | * | 便攜式計算機 | 4,600.00 | 2020-11-20 |
13 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,900.00 | 2020-11-20 |
14 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,749.00 | 2020-11-20 |
15 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
16 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
17 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
18 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
19 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
20 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
21 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
22 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
23 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
24 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
25 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
26 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
27 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
28 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
29 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
30 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
31 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
32 | 通用設備 | * | 其他儀器儀表(高拍儀) | 2,800.00 | 2020-09-03 |
33 | 通用設備 | * | 臺式機 | 4,000.00 | 2020-09-03 |
34 | 通用設備 | * | 碎紙機 | 800.00 | 2020-09-03 |
35 | 通用設備 | * | 空調機組 | 4,380.00 | 2020-08-31 |
36 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,999.00 | 2020-07-27 |
37 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,999.00 | 2020-07-27 |
38 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,999.00 | 2020-07-27 |
39 | 通用設備 | * | 打印設備 | 980.00 | 2020-07-27 |
40 | 通用設備 | * | 打印設備 | 1,899.00 | 2020-07-27 |
41 | 通用設備 | * | 打印設備 | 1,799.00 | 2020-07-27 |
42 | 通用設備 | * | 打印設備 | 1,799.00 | 2020-07-27 |
43 | 通用設備 | * | 便攜式計算機 | 4,900.00 | 2020-07-24 |
44 | 通用設備 | * | 制冰設備 | 5,399.00 | 2020-07-01 |
45 | 通用設備 | * | 視頻監(jiān)控設備 | 3,000.00 | 2020-06-30 |
46 | 通用設備 | * | 其他機房輔助設備 | 11,000.00 | 2020-06-30 |
47 | 通用設備 | * | 其他安全設備 | 78,000.00 | 2020-06-30 |
48 | 通用設備 | * | 其他安全設備 | 58,000.00 | 2020-06-30 |
49 | 通用設備 | * | 其他安全設備 | 18,000.00 | 2020-06-30 |
50 | 通用設備 | * | 入侵檢測設備 | 14,000.00 | 2020-06-30 |
51 | 通用設備 | * | 防火墻 | 26,000.00 | 2020-06-30 |
52 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,900.00 | 2020-06-02 |
53 | 通用設備 | * | 臺式機 | 3,900.00 | 2020-06-02 |
54 | 通用設備 | * | 打印設備 | 1,799.00 | 2020-06-02 |
55 | 通用設備 | * | 打印設備 | 1,799.00 | 2020-06-02 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”