- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、采購單編號(hào):P-XJ-24-*
二、采購單名稱:舟山甬 (略) 五金件、工具、低值易耗品采購項(xiàng)目
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-03-04 09:30
四、報(bào)價(jià)有效期:2024-06-02
五、最高限價(jià):88000元
六、組織形式:自行采購
七、采購執(zhí)行單位:舟山甬 (略)
八、采購執(zhí)行人:夏挺
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:*
十、招標(biāo)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表或附件。
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 項(xiàng)目工期要求 | 地點(diǎn) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋頂防水膠帶 | 10 | 卷 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 加厚1.5mm 寬15cm,長(zhǎng)10m 防水強(qiáng)力自粘 | |
2 | 木屑 | 20 | kg | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 袋裝 | |
3 | 洗車網(wǎng)紋管 | 2 | 米 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 內(nèi)徑19mm外徑25mm | |
4 | 手持高音喊話器擴(kuò)音器 | 3 | 只 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 先科 | |
5 | 金屬磁釘 | 50 | 盒 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 大號(hào)20*25mm 10個(gè)裝 | |
6 | 門鎖鑰匙 | 20 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 三一門鎖鑰匙 | |
7 | 啟動(dòng)鑰匙 | 20 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 林德14603 | |
8 | 高壓吹塵槍 | 5 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 鋁合金989 | |
9 | 氣鼓自動(dòng)伸縮卷管器 | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 氣鼓夾紗款12*8 18米 | |
10 | 有毒氣體檢測(cè)儀(四合一) | 1 | 臺(tái) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | Ex中安KP826 檢測(cè)氣體:CO SO2 CL2 NH3 | |
11 | 透明膠帶 | 20 | 卷 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 8cm*140m | |
12 | 防爆工具 | 2 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 防爆18件套 | |
13 | 高壓機(jī)油壺 | 5 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 得力 500ml | |
14 | 氧氣瓶固定架 | 3 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 六瓶裝 | |
15 | *炔瓶固定架 | 3 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 四瓶裝 | |
16 | 氣瓶固定抱箍 | 2 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 型號(hào)JP40L,綁帶長(zhǎng)1m,升級(jí)款 | |
17 | 氣彈簧 | 10 | 根 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 直扁頭,安裝距離300mm,行程110mm | |
18 | 移動(dòng)發(fā)電機(jī)控制面板門鎖 | 4 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 澳拓帕特 00312 | |
19 | 機(jī)油壺 | 2 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 山東韋德500ml加長(zhǎng)硬管機(jī)油壺*(配加長(zhǎng)油管1根,395mm) | |
20 | 機(jī)油壺 | 4 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 山東韋德500ml 150mm硬管機(jī)油壺*(配油管1根,150mm) | |
21 | 扎帶 | 5 | 袋 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 2*100黑色 200根/袋 | |
22 | 登高車萬向輪 | 3 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 5寸重型,2定2剎,底板尺寸115*100,中心孔距85*72 | |
23 | 五孔插頭插座套裝 | 10 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 公牛380V三相五孔25A工業(yè)插座 86型 明裝 | |
24 | 四孔插頭插座套裝 | 10 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 公牛380V三相四線25A工業(yè)插座 GN-T25/GN-Z25 明裝 | |
25 | 電工絕緣膠帶 | 50 | 卷 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 3M 1600 黑色 | |
26 | 內(nèi)六角螺栓 | 100 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | M10*40 不銹鋼 | |
27 | 插線排 | 2 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 公牛牌 E1080 19英寸8插位 全長(zhǎng)3米 | |
28 | 水管 | 10 | 根 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 穗天 輸油膠管306A-10-1.0MPa | |
29 | 水管 | 10 | 根 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 穗天 輸油膠管306A-25-1.0MPa | |
30 | 卡箍 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 艾迪爾彩登 T型螺栓卡箍 30010-0225,艾迪爾彩登夾具(蘇州)有限公司 | |
31 | 卡箍 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 艾迪爾彩登 T型螺栓卡箍 30010-0238,艾迪爾彩登夾具(蘇州)有限公司 | |
32 | 卡箍 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 艾迪爾彩登 T型螺栓卡箍 30010-0250,艾迪爾彩登夾具(蘇州)有限公司 | |
33 | PU氣管 | 1 | 卷 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 配空壓機(jī),12*8,100m/卷 | |
34 | PU氣管 | 1 | 卷 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 配空壓機(jī),10*6.5,100m/卷 | |
35 | 防潮防水防爆燈 | 5 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 公牛 配LED燈泡13W 220V 全鋁橢型 19cm*10cm | |
36 | 電梯應(yīng)急燈 | 5 | 只 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 勞士電梯應(yīng)急燈,L-ZFZD-E5W541(L541) | |
37 | 鉤頭扳手 | 1 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | MIKUNI 固定版方頭17件套 | |
38 | 水平尺 | 2 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 正泰 實(shí)心鑄鋁工業(yè)款 50cm | |
39 | 安全島 | 20 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 50cm | |
40 | 螺栓 | 100 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 不銹鋼十字法蘭螺栓 M8*20 | |
41 | 除銹劑 | 48 | 罐 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | WD-40罐裝噴劑 | |
42 | 工業(yè)拖把 | 3 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 尚奇 80cm鋁合金面板 配6塊拖布 | |
43 | 開口扳手 | 2 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 60 綠林 開口敲擊扳手 | |
44 | 纏繞帶 | 50 | 米 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 螺旋纏繞管 Φ6mm | |
45 | 液壓拉瑪 | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 得力 DL-ZL5 | |
46 | 開口快扳 | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 19全拋光開口快扳,世達(dá)43615 | |
47 | 開口快速扳手 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 22 世達(dá) 43617 | |
48 | 開口快速扳手 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 24 世達(dá) 43618 | |
49 | 開口棘輪扳手 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 27 綠林 72齒開口棘輪 活動(dòng)頭 | |
50 | 開口棘輪扳手 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 30 綠林 72齒開口棘輪 活動(dòng)頭 | |
51 | 套筒 | 2 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 世達(dá) M30 加長(zhǎng)套筒 | |
52 | 自動(dòng)剝線鉗 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 世達(dá) 91212 | |
53 | 可充電式小夜燈 | 6 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | LED燈具磁吸式 PROMAX底座粘貼墻壁 推薦:飛利浦 | |
54 | 史丹利工具套裝 | 1 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 18件90-597-23 | |
55 | 亞力克卡槽 | 50 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 雙層卡槽303*209 | |
56 | 裁切刀 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | A4白色升級(jí)版可切鐵皮(鋼底座250*320) | |
57 | 塑封薄膜 | 1 | 盒 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 得力3816 8絲A4 216*303mm 100張/盒 | |
58 | 塑封機(jī) | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 得力3894 | |
59 | 磁性材料卡 | 200 | 張 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 100*60mm,寧波海曙科貿(mào)廠生產(chǎn) | |
60 | 鐵絲 | 10 | kg | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 14# | |
61 | 標(biāo)識(shí)牌貼紙 | 30 | 份 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 危險(xiǎn)化學(xué)品貼紙(帶圖標(biāo)字樣)25*25cm,每份10張 | |
62 | 威克士電池 | 2 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | WA3406長(zhǎng)續(xù)航電池包(6Ah,20V) | |
63 | 威克士電池轉(zhuǎn)換器 | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 威克士WA4600轉(zhuǎn)接器,20V電池用 | |
64 | 鎖鉗式黃油槍頭 | 4 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 雙柄不銹鋼注油嘴+30cm管 | |
65 | 打磨套組 | 2 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 9寸粘盤+連接桿+240目砂紙50片+800目砂紙50片 | |
66 | 鷹嘴油桶夾 | 1 | 臺(tái) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | DG1600B頂配型雙桶四夾 | |
67 | 黃油槍油管 | 2 | 根 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 黃油槍油管12"" | |
68 | 小蜜蜂 | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 惠普L231-2;黑色(77mm大喇叭+5W大功率) | |
69 | 閥塊旋鈕 | 50 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 鑄鐵紅/黑手輪,內(nèi)方孔5*5,配M5通孔高頭手?jǐn)Q螺帽、3mm厚橡膠墊圈*2 | |
70 | 開口快扳 | 3 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 19全拋光開口快扳,世達(dá)43615 | |
71 | 洞洞板 | 5 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 1180*800,綠色,配T10掛鉤套裝 | |
72 | 噸袋 | 50 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 大開口/平底 100*100*120 | |
73 | 機(jī)房臺(tái)虎鉗 | 4 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 滬鼎6寸大砧板臺(tái)虎鉗HD10026A | |
74 | 高強(qiáng)度滌綸捆綁帶 | 100 | 米 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 寬度3.8公分 2T | |
75 | 高強(qiáng)度滌綸捆綁帶 | 100 | 米 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 寬度5公分 5T | |
76 | 油嘴 | 400 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 紐扣式PT1/4不銹鋼油嘴 | |
77 | 折疊直梯 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 直梯3.5米(德標(biāo)掛鉤+拱橋防晃)78mm超寬 | |
78 | 折疊直梯 | 1 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 直梯4.7米(德標(biāo)掛鉤+拱橋防晃)78mm超寬 | |
79 | 鋁型材 | 14 | 根 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 歐標(biāo)4040L-2.0(6M一根) | |
80 | 鋁型材連接件 | 80 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 歐標(biāo)4040內(nèi)置角槽(含頂絲) | |
81 | 螺母破開器 | 8 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 螺母破開器 3#適用范圍16-22mm/4#適用范圍22-27mm | |
82 | 廣口瓶 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 黑色1L 螺旋罐 | |
83 | 門把手 | 10 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 門把手+通配鎖芯配KFV1631(1143橋吊司機(jī)室)常州云集 | |
84 | 應(yīng)急投光燈 | 1 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 東城DCWL20裸機(jī) | |
85 | 塞尺 | 10 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 23件套公英制塞尺 世達(dá) 09405 | |
86 | 卡簧鉗 | 4 | 把 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 世達(dá) 德式軸用曲口卡簧鉗 9寸 72023 | |
87 | 皮革清潔劑 | 6 | 套 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 皮革多效清潔劑*1+清潔濕巾*3 | |
88 | 噴霧壺 | 30 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 200ml PET噴槍型 | |
89 | 瓷磚劃痕清洗劑 | 10 | 瓶 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 盾王 150ML | |
90 | 塑料水桶 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 北歐藍(lán)中號(hào) | |
91 | 塑料水桶 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 藍(lán)色特大號(hào)方形20L | |
92 | 毛巾 | 50 | 塊 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 30*60 超密珊瑚絨黃 | |
93 | 大衛(wèi)掃床刷 | 10 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | K15除塵刷 | |
94 | 保潔腰包 | 20 | 只 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 四口袋含拉鏈含插位紅黑 | |
95 | 毛巾 | 70 | 塊 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 30*70cm 加厚灰色 | |
96 | 毛巾 | 70 | 塊 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 30*70cm 中厚綠色 | |
97 | 毛巾 | 70 | 塊 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 30*70cm 加厚咖色 | |
98 | 草酸 | 20 | 瓶 | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 碧之道 2500g | |
99 | 240L垃圾桶 | 30 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 黑色 特厚輪 中間腳踏式 標(biāo)注其他垃圾 | |
100 | 長(zhǎng)柄垃圾夾 | 30 | 個(gè) | 13% | 55日歷天 | 甬舟集司物資倉庫 | 長(zhǎng):91cm 綠色 |
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款(貨到驗(yàn)收合格30天)
十二、其他內(nèi)容: 公告?zhèn)渥?1、所報(bào)價(jià)格必須是人民幣含稅價(jià)格(為一口價(jià))。2.交貨地點(diǎn):舟山甬 (略) 。 3、交貨時(shí)間:請(qǐng)注明交貨期,以訂貨之日起計(jì)算。 4、我司付款方式:驗(yàn)收合格且收到貴司有效發(fā)票30天內(nèi)付款。 5、報(bào)價(jià)單須加蓋公章,報(bào)價(jià)有效期至少為30天。 6、報(bào)價(jià)單請(qǐng)注明所供應(yīng)的材料為全新合格正品。如我司特別注明需提供原產(chǎn)地證明,原廠質(zhì)保書,材質(zhì)報(bào)告等,請(qǐng)貴司在報(bào)價(jià)時(shí)予以承諾。 7、如貴司有需特殊說明的事項(xiàng),請(qǐng)?jiān)趫?bào)價(jià)文件中注明。 8、此單僅為詢價(jià),有可能不訂,有可能只訂其中幾項(xiàng),請(qǐng)貴公司慎重報(bào)價(jià)。訂貨通過書面形式予以確認(rèn),對(duì)未接受報(bào)價(jià)的,不再另行通知。 9.各業(yè)務(wù)(含送貨)人員進(jìn)港前,請(qǐng)?zhí)崆巴ㄟ^我司“訪客系統(tǒng)”進(jìn)行預(yù)約。若采購方要求有變,業(yè)務(wù)(含送貨)人員需配合執(zhí)行。 10、支持7天無理由退貨。
發(fā)布日期:2024-02-29
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”