- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價(jià)單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-10-14T14:59:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-10-14T17:07:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲帽 | M24 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
螺絲帽 | M20 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M24 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M20 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
彈簧墊 | M24 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
彈簧墊 | M20 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
白鋼球閥 | 2寸 | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
對絲 | 1寸 100mm | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
電焊條 | 3.2 結(jié)422 | 8.0 | 包 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
焊帽鏡片 | 焊帽鏡片 | 5.0 | 片 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
焊把 | 焊把 | 1.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
氣割槍嘴 | 100 2# (略)炔嘴 | 1.0 | 盒 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
氧氣減壓表 | 氧氣減壓表 | 1.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
(略)炔減壓表 | (略)炔減壓表 | 1.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
砂布 | 240目 | 50.0 | 張 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
皮帶 | C-4420 | 12.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
碳棒 (大窯) | 2160*30 | 30.0 | 根 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
滾杠(大窯) | 2350*40 | 30.0 | 根 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
碳棒 (小窯) | 1860*40 | 30.0 | 根 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
滾杠(小窯) | 2000*38 | 20.0 | 根 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
耐熱手套 | 石棉 | 5.0 | 付 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
彈簧 | 內(nèi)徑40 減差 | 30.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | (略) 100A 3P | 3.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | 100A 2P | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
電力調(diào)整器 | T6-5-4-075ZP | 1.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
快速熔斷器 | RGS4 85A | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | (略) D32A-3P | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | (略) D25 3P | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | (略) D16A-3P | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | (略) D10A-3P | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
空氣開關(guān) | (略) C16-2P | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
接觸器 | LC1E0910 220V | 3.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
過熱繼電器 | LRE07H 1.6-2.5A | 3.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
過熱繼電器 | LRE07H 5.5-8A | 3.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
變頻器 | (略) | 2.0 | 臺 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
LED燈管 | LED燈管 | 10.0 | 根 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
大豆油 | 大豆油 | 15.0 | 桶 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
一次性手套 | 耐油 | 15.0 | 盒 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
塑料刷 | 塑料刷 | 20.0 | 把 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
小鏟 | 小鏟 | 20.0 | 把 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
鋼絲刷 | 鋼絲刷 | 20.0 | 把 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
鋼絲球 | 鋼絲球 | 30.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
皮筋 | 皮筋 | 10.0 | 捆 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
壓力傳感器 | 0-30MPA | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
洗衣粉 | 洗衣粉 | 6.0 | 袋 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
拖布帶桿 | 大號 | 5.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
鐵勺帶柄 | 鐵勺帶柄 | 2.0 | 把 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
掃把 | 掃把 | 5.0 | 把 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
裁紙刀片 | 裁紙刀片 | 3.0 | 盒 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*130 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*120 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*90 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*70 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*60 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*50 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*30 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M16*100 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M10*35 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M12*35 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M12*50 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M14*50 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角螺絲 | M8*60 | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 10*1.9 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 11*1.9 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 12*1.9 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 14*1.9 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 16*1.9 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 18*1.9 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 20*2.4 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 22*2.4 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 24*2.4 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 26*2.4 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 28*2.4 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 30*3.1 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 32*3.1 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 35*3.1 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 55*3.5 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈 | 60*3.5 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
洗手液 | 洗手液 | 2.0 | 桶 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
潔廁靈 | 潔廁靈 | 2.0 | 瓶 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
光電開關(guān) | N1111 D1311 | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
接近開關(guān) | 8DO-2 | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
吸盤吸嘴 | 吸盤吸嘴 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
電子尺 | 175 | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
V型圈 | 125mm*150mm | 5.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
V型圈 | 140mm*170mm | 5.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
V型圈 | 150mm*180mm | 5.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承 | RN309 | 4.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承 | 6305RZ | 5.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承 | 6317Z | 4.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承 | 6314Z | 2.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
外六方螺絲 | M20*90 螺帽 螺墊 彈簧墊 | 20.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
外六方螺絲 | M12*50 螺帽 螺墊 彈簧墊 | 30.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
外六方螺絲 | M14*50 螺帽 螺墊 彈簧墊 | 30.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
外六方螺絲 | M16*50 螺帽 螺墊 彈簧墊 | 30.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
切片 | 100*1.2*16mm | 100.0 | 片 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
百葉 | 100*6*16mm | 10.0 | 片 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
攪拌機(jī)油杯 | 攪拌機(jī)油杯 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角扳手 | 內(nèi)六角扳手 | 1.0 | 套 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 | |||
內(nèi)六角扳手 | M12 | 2.0 | 把 | 2024-10-18T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 65#
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”