- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
受讓方名稱: | 贛州 (略) |
交易標(biāo)的名稱: | *贛州經(jīng)開 (略) 89號辦公宿舍樓1層4#、5#店面 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | 衷誠華 |
交易標(biāo)的名稱: | *贛州經(jīng)開 (略) 89號辦公宿舍樓1層8#店面 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | (略) 第一 (略) |
交易標(biāo)的名稱: | *總部經(jīng)濟區(qū)東座辦公大樓12層整層 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | 寧歡 |
交易標(biāo)的名稱: | *總部經(jīng)濟區(qū)西座辦公大樓7層706室 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | 江 (略) |
交易標(biāo)的名稱: | *總部經(jīng)濟區(qū)西座12層1208、1209、1215、1216、1217室 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | 江 (略) |
交易標(biāo)的名稱: | *總部經(jīng)濟區(qū)西座辦公大樓12層1211、1213室 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | (略) (略) |
交易標(biāo)的名稱: | *總部經(jīng)濟區(qū)西座辦公大樓12層1205、1207室 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | (略) |
交易標(biāo)的名稱: | *章貢區(qū)人民巷16號 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
受讓方名稱: | 羅時悅 |
交易標(biāo)的名稱: | *贛江源大道25號三和·悅城3棟5#店面 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期:2024-9-24
其余8宗標(biāo)的無人報名流拍
贛州發(fā)展資產(chǎn) (略)
(略) (略)
(略) (略)
2024年9月24日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”