- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項目名稱:寧晉縣午河治理工程
招標(biāo)項目編號:I*3001
公示名稱:寧晉縣午河治理工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號:I**
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:寧晉縣午河治理工程施工 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水利工程/河道和堤防工程 | 所屬地區(qū): (略) -寧晉縣 |
開標(biāo)時間:2024-06-13 14:50:00 | 開標(biāo)地點: (略) |
公示開始日期:2024-06-18 00:00:00 | 公示截止日期:2024-06-21 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北 (略) | * 元 人民幣 | * 元 人民幣 | 合格 | 10個月 |
2 | 河北 (略) | * 元 人民幣 | * 元 人民幣 | 合格 | 10 個月 |
3 | (略) (略) | * 元 人民幣 | * 元 人民幣 | 合格 | 10個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北 (略) | 項目經(jīng)理:樊會超 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀*9 |
2 | 河北 (略) | 項目經(jīng)理:張迎春 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀* |
3 | (略) (略) | 項目經(jīng)理:余成 | 工程師 | 注冊建造師 | 豫 *4 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北 (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北 (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | (略) (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北 (略) | 順?biāo)幽虾涂h下游段治理工程(一期工程)一標(biāo)段 | (略) 南和區(qū)中小河流治理工程建設(shè)管理處 | 2022-05-31 00:00:00 | *.44 元 |
2 | 河北 (略) | 密云水庫上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)橫向生態(tài)保護補償資金項目赤城縣白河及其支流河道綜合整治工程(2020年)第1標(biāo)段 | 赤城縣水務(wù)局 | 2021-03-19 00:00:00 | *.8 元 |
3 | 河北 (略) | 井陘縣甘陶河(測魚鎮(zhèn)段)河道整治工程施工 | 井陘縣水利局 | 2023-04-30 00:00:00 | *.3 元 |
4 | 河北 (略) | 永清縣 2021 年度農(nóng)村生活水源江水置換項目施工九標(biāo)段 | 永清縣水務(wù)局 | 2021-07-12 00:00:00 | *.35 元 |
5 | 河北 (略) | 魏縣地下水超采綜合治理躍進干渠中段農(nóng)村灌溉水源置換項目 | 魏縣水利局 | 2020-12-31 00:00:00 | *.63 元 |
6 | 河北 (略) | 衡水湖典型重污染魚塘水體生態(tài)修復(fù)示范工程 | 衡水湖國家級自然保護區(qū)資源保護局 | 2021-12-13 00:00:00 | *.2 元 |
7 | 河北 (略) | 沽源縣潮白河流域水生態(tài)保護與修復(fù)工程(一期)施工項目-4標(biāo)段 | 沽源縣水務(wù)局 | 2020-10-27 00:00:00 | *.14 元 |
8 | 河北 (略) | 沽源縣三湖兩淖水系連通綜合治理工程(二期)施工二標(biāo)段(放水閘、圍墻) | 沽源縣水務(wù)局 | 2021-08-25 00:00:00 | *.84 元 |
9 | 河北 (略) | 井陘礦區(qū)2023年水利設(shè)施水毀修復(fù)工程二標(biāo)段 | (略) 井陘礦區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-10-23 00:00:00 | *.29 元 |
10 | 河北 (略) | 臨城縣泜河北支趙莊鄉(xiāng)段護壩水毀修復(fù)等15個中央水利救災(zāi)資金水毀修復(fù)項目1標(biāo)段 | 臨城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-11-15 00:00:00 | *.97 元 |
11 | 河北 (略) | 行唐縣農(nóng)村供水站供水設(shè)施鞏固提升工程項目一標(biāo)段 | 行唐縣農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)處 | 2022-01-20 00:00:00 | *.7 元 |
12 | 河北 (略) | 贊皇縣2023年西陽澤鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目三標(biāo)段 | 贊皇縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-11-13 00:00:00 | *.09 元 |
13 | (略) (略) | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北 (略) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北 (略) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | (略) (略) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 濮陽黃龍 (略) | 9.40 | 9.30 | 9.60 | 9.10 | 9.00 | 8.70 | 9.30 |
2 | (略) (略) | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.10 |
3 | 河北 (略) | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.60 | 7.20 |
4 | (略) | 9.00 | 8.50 | 9.20 | 9.00 | 8.50 | 8.60 | 9.40 |
5 | (略) | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.30 |
6 | 河北 (略) | 9.20 | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.40 | 9.30 |
7 | 河北 (略) | 9.70 | 9.50 | 9.60 | 9.10 | 9.50 | 8.80 | 9.40 |
8 | 河北 (略) | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 9.40 |
9 | 河北 (略) | 9.00 | 8.30 | 9.10 | 9.00 | 8.20 | 8.40 | 9.50 |
10 | (略) | 9.00 | 9.10 | 9.30 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 9.30 |
11 | 陜西順 (略) | 7.40 | 7.30 | 7.50 | 7.10 | 7.00 | 6.70 | 7.00 |
12 | (略) (略) | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 9.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 濮陽黃龍 (略) | 35.00 | 36.00 | 38.80 | 37.65 | 42.40 | 29.60 | 41.70 |
2 | (略) (略) | 33.50 | 32.10 | 38.40 | 37.50 | 41.20 | 29.60 | 40.90 |
3 | 河北 (略) | 35.50 | 36.40 | 38.90 | 37.65 | 43.30 | 30.70 | 40.50 |
4 | (略) | 33.50 | 32.40 | 39.10 | 37.65 | 41.90 | 30.30 | 42.00 |
5 | (略) | 40.50 | 41.80 | 40.80 | 37.86 | 44.90 | 31.10 | 41.60 |
6 | 河北 (略) | 37.00 | 34.30 | 40.40 | 37.77 | 44.60 | 31.10 | 40.90 |
7 | 河北 (略) | 43.00 | 44.90 | 42.00 | 37.97 | 45.00 | 32.90 | 40.70 |
8 | 河北 (略) | 41.00 | 44.30 | 41.60 | 38.09 | 44.60 | 33.80 | 41.50 |
9 | 河北 (略) | 37.00 | 37.90 | 39.10 | 37.55 | 44.50 | 30.50 | 42.10 |
10 | (略) | 33.50 | 32.80 | 39.20 | 37.68 | 42.50 | 30.00 | 40.90 |
11 | 陜西順 (略) | 36.00 | 32.40 | 38.50 | 37.53 | 41.30 | 30.00 | 41.00 |
12 | (略) (略) | 42.50 | 44.10 | 40.60 | 38.07 | 45.00 | 32.60 | 40.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 濮陽黃龍 (略) | 39.85 | 86.36 |
2 | (略) (略) | 41 | 84 |
3 | 河北 (略) | 41.11 | 85.53 |
4 | (略) | 41 | 86.58 |
5 | (略) | 39.97 | 86.62 |
6 | 河北 (略) | 41.13 | 88.21 |
7 | 河北 (略) | 41.17 | 91.46 |
8 | 河北 (略) | 41.13 | 91 |
9 | 河北 (略) | 41.17 | 88.34 |
10 | (略) | 41.01 | 86.66 |
11 | 陜西順 (略) | 39.3 | 83.12 |
12 | (略) (略) | 41.2 | 90.31 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機構(gòu):華 (略) 地址:河 (略) 新華區(qū)寧安街道中華北大街198號中儲廣場5層京津冀數(shù)字智慧商務(wù)園* 聯(lián)系人:李豪壯 電話:0311-* 電子郵件:*@*q.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:寧晉縣水利工程建設(shè)管理中心 | 招標(biāo)代理機構(gòu):華 (略) |
地址: (略) 寧晉縣 | 地址:河 (略) 新華區(qū)寧安街道中華北大街198號中儲廣場5層京津冀數(shù)字智慧商務(wù)園* |
聯(lián)系人:劉宗堯 | 聯(lián)系人:李豪壯 |
電話:0319-* | 電話:0311-* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
序號 單位名稱 小微企業(yè)
1 河北 (略) 是
2 河北 (略) 是
3 (略) (略) 是
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”